Gruppi Elettrogeni
Scegli i migliori gruppi elettrogeni Visa tra 8500 possibili configurazioni. Cerca tra i nostri gruppi elettrogeni silenziati, supersilenziati e aperti, disponiamo di motorizzazioni Perkins, John Deere, Volvo Penta, MTU, Mitsubishi, FPT-Iveco, Cummins, MAN, DEUTZ e LOVOL. Tutti accoppiabili con alternatori NEWAGE-STAMFORD e MARELLI. Tutti i gruppi elettrogeni possono essere forniti con quadri manuali, automatici o di parallelo. Scarica il CATALOGO in pdf per tutti i dettagli sulle caratteristiche e sulle dotazioni di base.
| MODELLO | kVA-kW P.R.P. | MOTORE ALTERNATORE | COFANATURA Serbatoio lt. | SCHEDA TECNICA | SCHEDA PRODOTTO | QUADRI DI COMANDO | ACCESSORI |
| POWERFULL Silenziato P 41 S | 40.0-32.0 | PERKINS 1103A-33TG1 STAMFORD PI144J | C20 87 | Scheda tecnica gruppo elettrogeno modello P 41 S | POWERFULL-S | FUEL TUTOR | |
| POWERFULL Silenziato P 41 S | 42.0-33.6 | PERKINS 1103A-33TG1 MARELLI MJB200SA4 | C20 87 | Scheda tecnica gruppo elettrogeno modello P 41 S | POWERFULL-S | FUEL TUTOR | |
| GALAXY Silenziato P 41 GX | 40.0-32.0 | PERKINS 1103A-33TG1 STAMFORD PI144J | GV030 70 | Scheda tecnica gruppo elettrogeno modello P 41 GX | GALAXY-GX | FUEL TUTOR | |
| GALAXY Silenziato P 41 GX | 42.0-33.6 | PERKINS 1103A-33TG1 MARELLI MJB200SA4 | GV030 70 | Scheda tecnica gruppo elettrogeno modello P 41 GX | GALAXY-GX | FUEL TUTOR | |
| POWERFULL Silenziato P 65 S | 60.0-48.0 | PERKINS 1103A-33TG2 STAMFORD UCI224E | C20 87 | Scheda tecnica gruppo elettrogeno modello P 65 S | POWERFULL-S | FUEL TUTOR | |
| POWERFULL Silenziato P 65 S | 60.0-48.0 | PERKINS 1103A-33TG2 MARELLI MJB200MA4 | C20 87 | Scheda tecnica gruppo elettrogeno modello P 65 S | POWERFULL-S | FUEL TUTOR | |
| GALAXY Silenziato P 65 GX | 60.0-48.0 | PERKINS 1103A-33TG2 STAMFORD UCI224E | GV030 70 | Scheda tecnica gruppo elettrogeno modello P 65 GX | GALAXY-GX | FUEL TUTOR | |
| GALAXY Silenziato P 65 GX | 60.0-48.0 | PERKINS 1103A-33TG2 MARELLI MJB200MA4 | GV030 70 | Scheda tecnica gruppo elettrogeno modello P 65 GX | GALAXY-GX | FUEL TUTOR | |
| POWERFULL Silenziato P 80 S | 80.0-64.0 | PERKINS 1104A-44TG2 STAMFORD UCI224G | C20 87 | Scheda tecnica gruppo elettrogeno modello P 80 S | POWERFULL-S | FUEL TUTOR | |
| POWERFULL Silenziato P 80 S | 80.0-64.0 | PERKINS 1104A-44TG2 MARELLI MJB225SA4 | C20 87 | Scheda tecnica gruppo elettrogeno modello P 80 S | POWERFULL-S | FUEL TUTOR | |
| GALAXY Silenziato P 80 GX | 80.0-64.0 | PERKINS 1104A-44TG2 STAMFORD UCI224G | GV030 70 | Scheda tecnica gruppo elettrogeno modello P 80 GX | GALAXY-GX | FUEL TUTOR | |
| GALAXY Silenziato P 80 GX | 80.0-64.0 | PERKINS 1104A-44TG2 MARELLI MJB225SA4 | GV030 70 | Scheda tecnica gruppo elettrogeno modello P 80 GX | GALAXY-GX | FUEL TUTOR | |
| GALAXY Silenziato P 101 GX | 100.0-80.0 | PERKINS 1104C-44TAG2 STAMFORD UCI274C | GV100 120 | Scheda tecnica gruppo elettrogeno modello P 101 GX | GALAXY-GX | FUEL TUTOR | |
| GALAXY Silenziato P 101 GX | 100.0-80.0 | PERKINS 1104C-44TAG2 MARELLI MJB225MA4 | GV100 120 | Scheda tecnica gruppo elettrogeno modello P 101 GX | GALAXY-GX | FUEL TUTOR | |
| POWERFULL Silenziato P 105 S | 100.0-80.0 | PERKINS 1104C-44TAG2 STAMFORD UCI274C | C20 87 | Scheda tecnica gruppo elettrogeno modello P 105 S | POWERFULL-S | FUEL TUTOR | |
| POWERFULL Silenziato P 105 S | 100.0-80.0 | PERKINS 1104C-44TAG2 MARELLI MJB225MA4 | C20 87 | Scheda tecnica gruppo elettrogeno modello P 105 S | POWERFULL-S | FUEL TUTOR | |
| GALAXY Silenziato P 105 GX | 100.0-80.0 | PERKINS 1104C-44TAG2 STAMFORD UCI274C | GV060 70 | Scheda tecnica gruppo elettrogeno modello P 105 GX | GALAXY-GX | FUEL TUTOR | |
| GALAXY Silenziato P 105 GX | 100.0-80.0 | PERKINS 1104C-44TAG2 MARELLI MJB225MA4 | GV060 70 | Scheda tecnica gruppo elettrogeno modello P 105 GX | GALAXY-GX | FUEL TUTOR | |
| POWERFULL Silenziato P 130 S | 136.0-108.8 | PERKINS 1006TAG STAMFORD UCI274E | C30 230 | Scheda tecnica gruppo elettrogeno modello P 130 S | POWERFULL-S | FUEL TUTOR | |
| POWERFULL Silenziato P 130 S | 132.0-105.6 | PERKINS 1006TAG MARELLI MJB225LA4 | C30 230 | Scheda tecnica gruppo elettrogeno modello P 130 S | POWERFULL-S | FUEL TUTOR | |
| GALAXY Silenziato P 130 GX | 136.0-108.8 | PERKINS 1006TAG STAMFORD UCI274E | GV100 120 | Scheda tecnica gruppo elettrogeno modello P 130 GX | GALAXY-GX | FUEL TUTOR | |
| GALAXY Silenziato P 130 GX | 132.0-105.6 | PERKINS 1006TAG MARELLI MJB225LA4 | GV100 120 | Scheda tecnica gruppo elettrogeno modello P 130 GX | GALAXY-GX | FUEL TUTOR | |
| POWERFULL Silenziato P 155 S | 150.0-120.0 | PERKINS 1006TAG2 MARELLI MJB250MA4 | C30 230 | Scheda tecnica gruppo elettrogeno modello P 155 S | POWERFULL-S | FUEL TUTOR | |
| POWERFULL Silenziato P 155 S | 150.0-120.0 | PERKINS 1006TAG2 STAMFORD UCI274F | C30 230 | Scheda tecnica gruppo elettrogeno modello P 155 S | POWERFULL-S | FUEL TUTOR | |
| GALAXY Silenziato P 155 GX | 150.0-120.0 | PERKINS 1006TAG2 MARELLI MJB250MA4 | GV100 120 | Scheda tecnica gruppo elettrogeno modello P 155 GX | GALAXY-GX | FUEL TUTOR | |
| GALAXY Silenziato P 155 GX | 150.0-120.0 | PERKINS 1006TAG2 STAMFORD UCI274F | GV100 120 | Scheda tecnica gruppo elettrogeno modello P 155 GX | GALAXY-GX | FUEL TUTOR | |
| POWERFULL Silenziato P 180 S | 180.0-144.0 | PERKINS 1106C-E66TAG4 MARELLI MJB250MB4 | C30 230 | Scheda tecnica gruppo elettrogeno modello P 180 S | POWERFULL-S | FUEL TUTOR | |
| POWERFULL Silenziato P 180 S | 180.0-144.0 | PERKINS 1106C-E66TAG4 STAMFORD UCI274G | C30 230 | Scheda tecnica gruppo elettrogeno modello P 180 S | POWERFULL-S | FUEL TUTOR | |
| GALAXY Silenziato P 180 GX | 180.0-144.0 | PERKINS 1106C-E66TAG4 STAMFORD UCI274G | GV100 120 | Scheda tecnica gruppo elettrogeno modello P 180 GX | GALAXY-GX | FUEL TUTOR | |
| GALAXY Silenziato P 180 GX | 180.0-144.0 | PERKINS 1106C-E66TAG4 MARELLI MJB250MB4 | GV100 120 | Scheda tecnica gruppo elettrogeno modello P 180 GX | GALAXY-GX | FUEL TUTOR |
Gruppi Elettrogeni silenziati FOX-S La nuova gamma di gruppi elettrogeni FOX silenziati propone un target applicativo molto ampio con potenze da 9.00 a 24.00 kVA a 50 e 60Hz. Le nuove do...
Gruppi Elettrogeni aperti GALAXY-GO L'affidabile gamma di gruppi elettrogeni GALAXY "GO", con potenze da 9 a 805 kVA, viene proposta in 7 motorizzazioni (Perkins, Volvo, Fpt-Iveco, Deutz...
Gruppi Elettrogeni silenziati GALAXY-GX La gamma GALAXY, da sempre, offre il miglior compromesso tra compattezza e usabilità. Tramite ampie porte viene garantita massima accessibilità a tutt...
Gruppi Elettrogeni aperti POWERFULL-B Il modello POWERFULL "B" è dotato di robusti piedi di appoggio utili alla stabilizzazione su terreni sconnessi e ad agevolarne la movimentazione trami...
Gruppi Elettrogeni aperti POWERFULL-M Il modello POWERFULL "M" è dotato di robusti piedi di appoggio utili alla stabilizzazione su terreni sconnessi e ad agevolarne la movimentazione trami...
Gruppi Elettrogeni aperti POWERFULL-U La gamma di gruppi elettrogeni POWERFULL "U" dispone di un robustissimo telaio modulare. Su tutti i modelli "U" sono presenti antivibranti in gomma vu...
Gruppi Elettrogeni insonorizzati POWERFULL-S I cofani dei gruppi elettrogeni POWERFULL silenziati sono realizzati mediante elementi modulari che vengono assemblati tra loro con degli speciali riv...
Gruppi Elettrogeni super silenziati POWERFULL-SS La gamma di gruppi elettrogeni POWERFULL super silenziati, da sempre, offre il miglior compromesso tra compattezza, usabilità e ridotte emissioni sono...
Gruppi Elettrogeni silenziati in container POWERFULL Visa S.p.A. utilizza container per gruppi elettrogeni con dimesioni normalizzate ISO (da 10 a 40 piedi) opportunamente modificati per ottimizzare il f...