Aller au contenu principal

ÉVALUATION DES GÉNÉRATEURS DCP

On procède à l’évaluation des générateurs DCP lors de la sélection d’un groupe électrogène pour une installation dans un centre de données. Uptime Institute a déterminé qu’un centre de données doit disposer d’une source d’alimentation ininterrompue, indépendante et dédiée (temps de disponibilité) pour ses centres de données classés Tier III et Tier IV. Ces générateurs diesel doivent donc être disponibles pour un nombre illimité d’heures de fonctionnement, sans restriction du facteur moyen de charge variable ou invariable. Ces évaluations de générateur doivent être contrôlées et approuvées par Uptime Institute. En incluant ces générateurs agréés dans l’installation du centre de données, la certification du site peut être obtenue par le biais de la certification délivrée par Uptime Institute. Cette catégorie est en mesure d’atteindre une acceptation de charge de 100 % en une seule étape tout en offrant la stabilité et la fiabilité nécessaires.

DCC RATING - MOTEURS PERKINS

MODÈLE DCP kVA (kW) MOTEUR DCP ENG.
P251 250 (200) 1506A-E88TAG3 228
P301 300 (240) 1506A-E88TAG5 273
P350 350 (280) 2206C-E13TAG2 324
P400 400 (320) 2206C-E13TAG3 368
P450 455 (364) 2506C-E15TAG1 412
P500 500 (400) 2506C-E15TAG2 451
P600 600 (480) 2806C-E18TAG1A 540
P650 670 (536) 2806A-E18TAG2 584
P730 750 (600) 4006-23TAG2A 658
P805 800 (640) 4006-23TAG3A 705
P1050 1030 (824) 4008-TAG2A 899
P1150 1130 (904) 4008-30TAG3 997
P1260 1253 (1002) 4012-46TWG2A 1113
P1365 1364 (1091) 4012-46TWG3A 1207
P1500 1505 (1204) 4012-46TAG2A 1331
P1700 1705 (1364) 4012-46TAG3A 1500
P1850 1845 (1476) 4016-61TRG1 1648
P2000 2000 (1600) 4016-61TRG2 1774
P2060 2020 (1616) 4016-61TAG2A 1766
P2250 2135 (1708) 4016-61TRG3 1975

DCC RATING - MOTEURS CUMMINS

MODÈLE DCP kVA (kW) MOTEUR DCP ENG.
C810 750 (600) QSK23-G3 -
C910 - KTA38-G3 -
C915 939 (751) QST30-G3 -
C1000 1029 (823) KTA38-G5 -
C1050 1000 (800) QST30-G4 -
C1250 1250 (1000) KTA50-G3 -
C1400 1400 (1120) KTA50-G8 -

DCC RATING - MOTEURS DOOSAN

MODÈLE DCP kVA (kW) MOTEUR DCP ENG.
DS455 460 (368) DP158LC 408
DS505 500 (400) DP158LD 464
DS635 640 (512) DP180LB 556
DS685 670 (536) DP222LB 604
DS745 750 (600) DP222LC 657

DCC RATING - MOTEURS MITSUBISHI

MODÈLE DCP kVA (kW) MOTEUR DCP ENG.
M1280 1250 (1000) S12R-PTA 1318
M1400 1400 (1120) S12R-PTA2 1419
M1500 1550 (1240) S12R-F1PTAW2 1578
M1730 1730 (1384) S16R-PTA 1758
M1900 1900 (1520) S16R-PTA2 1936
M2000 2000 (1600) S16R-PTAA2 2052

 

Déclaration DCP Data Center Power

Pour répondre aux besoins de ce marché, Visa SpA travaille avec les meilleurs fabricants de moteurs, qui ont établi une nouvelle déclaration de puissance appelée DCP Data Center Power (auparavant DCC Rating). Chacune se réfère au même niveau de puissance que celui indiqué dans leur déclaration ISO 8528-1:2018 PRP, mais dans le cas présent, elles autorisent un fonctionnement continu à 100 % du facteur de charge moyen. Cette nouvelle déclaration de puissance DCP ne peut être utilisée que dans les centres de données des pays disposant d’un réseau électrique fiable. Ainsi, Visa SpA offre des groupes électrogènes correspondant à la classification Uptime Institute la plus élevée, soit Tier III et Tier IV.

Ces indications sont données à titre indicatif car elles sont constamment mises à jour ; veuillez nous contacter pour un devis

user icon menu

MENU UTILISATEUR

User not logged in