V 590 GX TAD1642GE-B ECO40 1.5L4 B 400 V 50 HZ
PDF-DATENBLATT
WÜNSCHEN SIE WEITERE INFORMATIONEN?
HAUPTDATEN
Dauerleistung (PRP) |
591.00
|
kVA |
Dauerleistung (PRP) |
472.80
|
kW |
Notstrom-Aggregat (E.P.) |
651.00
|
kVA |
Notstrom-Aggregat (E.P.) |
520.80
|
kW |
Power factor | 0.8 | cos(fi) |
Frequenz (Hz) | 50 | Hz |
Spannung (V) | 400 | VAC |
ABMESSUNGEN UND GERÄUSCH
Schalldruckpegel 7 m. | 72.0 | dBA |
HAUPTMERKMALE
TECHNISCHE DATEN
ALLGEMEINE DATEN DES STROMAGGREGATES | ||
---|---|---|
Stromaggregat-Modell | V 590 GX | |
Anschluss Wicklung | Parallel star |
ABMESSUNGEN UND GERÄUSCH | ||
---|---|---|
Schalldruckpegel 7 m. | 72.0 | dBA |
MOTOR HAUPTDATEN | ||
---|---|---|
Beschreibung | VOLVO-PENTA | |
Motormodell | TAD1642GE-B | |
P.R.P. Leistung | 591.0 | kVA |
E.P. Leistung | 651.0 | kVA |
Zylinder | 6.0 | |
Umdrehung | 1500.0 | r.p.m. |
Hubraum | 16.1 | l |
Ansaugung | Turbocharged | |
Standard Elektroanlage | 24.0 | Vdc |
Optional Elektroanlage | Vdc | |
SAE Flanschen | 1-14 | |
BMEP | 2800.0 | kPa |
Kühlsystem | Wasser | |
Treibstoffverbrauch 100% (E.P.) | 134.4 | l/h |
Treibstoffverbrauch 100% (PRP) | 130.3 | l/h |
Treibstoffverbrauch 75% (PRP) | 90.1 | l/h |
Treibstoffverbrauch 50% (PRP) | 60.9 | l/h |
Treibstoffverbrauch 25% (PRP) | 32.2 | l/h |
EMISSIONEN | ||
---|---|---|
TA Luft | Not available | |
TA Luft/2 | Not available | |
EPA | Not available | |
Stage | Stage 2 |
DREHZAHLREGULIERUNG | ||
---|---|---|
Elektronische Regler | Standard | |
Präzisionsklasse | G3 |
MOTORABMESSUNGEN UND FLÜSSIGKEITEN | ||
---|---|---|
Ölmenge | 48.0 | l |
Kühlerwassermenge | 33.0 | l |
Frostschutzmittelmenge | 60.0 | l |
Total amount of antifreeze | 93 | l |
WÄRME AUS DEM MOTOR | ||
---|---|---|
Wärme zum Kühler | 112.0 | kW |
Abgastemperatur | 379.0 | kW |
Wärme zum Strahlung | 18.0 | kW |
WÄRME AUS AUSPUFF | ||
---|---|---|
Abgastemperatur | 456.0 | °C |
Verbrennungsluft | 0.0 | m³/min |
Abgasmenge | 94.4 | m³/min |
GENERATORDATEN | ||
---|---|---|
Beschreibung | MECC ALTE | |
Generatormodell | ECO40 1.5L4 B | |
E.P. Leistung | 675.0 | kVA |
P.R.P. Leistung | 625.0 | kVA |
GENERATOR-VERDRAHTUNG | ||
---|---|---|
Anschluss Wicklung | Parallel star | |
Phase Nr. | 3F+N | |
Wicklung | 12 terminals 800 V | |
Klemme Nummer | 12 | nr. |
GENERATOR-SCHUTZ | ||
---|---|---|
IP Schutzgrad | 23 |
GENERATOR-REGLER | ||
---|---|---|
Elektronische Regler | DER-1 | |
Genauigkeit | 1.0 | ± % |
KÜHLER | ||
---|---|---|
Frostschutzmittelmenge | 60.0 | l |
GRUNDRAHMENDATEN | ||
---|---|---|
Modell | GV151/00/00 | |
Standard Tank | 800 | l |
HAUBE-DATEN | ||
---|---|---|
Haube Modell | GV151/00/1 | |
Abgasschalldämpfer Modell | MSR/a 125 | |
Abgasschalldämpfer Durchmesser | 140.0 | mm |
STANDARD SCHALTTAFEL
SCHALTTAFEL-DATA | ||
---|---|---|
Beschreibung | GUARD REVOLUTION AUTO |
STANDARD UMSCHALTSCHRANK (ATS)
UMSCHALTSCHRANK-DATEN | ||
---|---|---|
Beschreibung | ATS-M 1250 |