| MODELL | KVA | VERSION | MOTOR | GENERATOR | JAHR | SCHALTTAFEL | EMPFOHLENE ANWENDUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORRE FARO VB9 + LED | Kohler | 2016 | |||||
| TORRE FARO VB9 + LED | Kohler | 2016 | |||||
| TORRE FARO VB9 + LED | 2016 | ||||||
| S12 OPEN | 12 | OFFENE | undefined | Manuelle Version | Notbetrieb | ||
| L 12 OPEN | 12 | OFFENE | Lombardini | Nuova Saccardo | 2020 | Guard Evolution AMF | Notbetrieb |
| TORRE FARO URBAN | 13 | SCHALLGEDÄMMTE | Kohler | Mecc Alte | 2023 | DSE-4520 AMF | Notbetrieb |
| JD30SSP | 30 | SCHALLGEDÄMMTE | John Deere | Marelli | 2006 | Manuelle Version | Notbetrieb |
| F30SGP | 30 | SCHALLGEDÄMMTE | Fpt Iveco | Stamford | 2024 | Automatische Version | |
| F30SGP | 30 | SCHALLGEDÄMMTE | Fpt Iveco | Stamford | 2024 | Automatische Version | |
| F30SGP | 30 | SCHALLGEDÄMMTE | Fpt Iveco | Stamford | 2024 | Automatische Version | |
| RW30SG | 30 | SCHALLGEDÄMMTE | Raywin | Stamford | 2019 | Notbetrieb | |
| RW30SG | 30 | SCHALLGEDÄMMTE | Raywin | Stamford | 2019 | Notbetrieb | |
| RW40SG | 40 | SCHALLGEDÄMMTE | Raywin | Mecc Alte | 2019 | Notbetrieb | |
| P60S | 60 | SCHALLGEDÄMMTE | Perkins | Stamford | 2019 | Automatische Version | Notbetrieb |
| P60SG | 60 | SCHALLGEDÄMMTE | Perkins | Mecc Alte | 2019 | Automatische Version | Notbetrieb |
| I130A | 130 | OFFENE | Iveco Aifo | Marelli | 2001 | Guard Evolution AMF | Notbetrieb |
| F150U | 150 | OFFENE | Fpt Iveco | Mecc Alte | 2007 | Automatische Version | Notbetrieb |
| VM150U | 150 | OFFENE | Vm | undefined | Guard Evolution AMF | Notbetrieb | |
| DS350SGP | 350 | SCHALLGEDÄMMTE | Doosan | Stamford | 2023 | Automatische Version | |
| DS350SGP | 350 | SCHALLGEDÄMMTE | Doosan | Stamford | 2023 | Automatische Version | |
| VM380 OPEN | 380 | OFFENE | Vm | Marelli | Automatische Version | Notbetrieb | |
| D450CO | 430 | Container | Deutz | Ansaldo | 2014 | Automatische Version | Notbetrieb |
| P450GX | 450 | SCHALLGEDÄMMTE | Perkins | Marelli | 2016 | Guard Touch AMF | Notbetrieb |
| C500 CO | 500 | Container | Cummins | Marelli | Automatische Version | Notbetrieb | |
| F650CO | 650 | OFFENE | Isotta Fraschini | Marelli | 1988 | Automatische Version | Notbetrieb |
| P750CO (CNT 20") | 750 | Container 20' | Perkins | Stamford | 1990 | Automatische Version | Notbetrieb |
| MTU 830 OPEN | 830 | OFFENE | Mtu | Leroy Somer | 1998 | Automatische Version | Notbetrieb |
| MTU1000 U | 1000 | OFFENE | Mtu | Stamford | 2000 | Manuelle Version | Notbetrieb |
| IF 1800 U | 1800 | OFFENE | Isotta Fraschini | Marelli | 1992 | Automatische Version | Notbetrieb |
