| MODELLO | KVA | VERSIONE | MOTORE | ALTERNATORE | ANNO | QUADRO | UTILIZZO RACCOMANDATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORRE FARO VB9 + LED | Kohler | 2016 | |||||
| TORRE FARO VB9 + LED | Kohler | 2016 | |||||
| TORRE FARO VB9 + LED | 2016 | ||||||
| S12 OPEN | 12 | Aperto | undefined | Versione manuale | Servizio di emergenza | ||
| L 12 OPEN | 12 | Aperto | Lombardini | Nuova Saccardo | 2020 | Guard Evolution AMF | Servizio di emergenza |
| TORRE FARO URBAN | 13 | Insonorizzato | Kohler | Mecc Alte | 2023 | DSE-4520 AMF | Servizio di emergenza |
| JD30SSP | 30 | Insonorizzato | John Deere | Marelli | 2006 | Versione manuale | Servizio di emergenza |
| F30SGP | 30 | Insonorizzato | Fpt Iveco | Stamford | 2024 | Versione automatica | |
| F30SGP | 30 | Insonorizzato | Fpt Iveco | Stamford | 2024 | Versione automatica | |
| F30SGP | 30 | Insonorizzato | Fpt Iveco | Stamford | 2024 | Versione automatica | |
| RW30SG | 30 | Insonorizzato | Raywin | Stamford | 2019 | Servizio di emergenza | |
| RW30SG | 30 | Insonorizzato | Raywin | Stamford | 2019 | Servizio di emergenza | |
| RW40SG | 40 | Insonorizzato | Raywin | Mecc Alte | 2019 | Servizio di emergenza | |
| P60S | 60 | Insonorizzato | Perkins | Stamford | 2019 | Versione automatica | Servizio di emergenza |
| P60SG | 60 | Insonorizzato | Perkins | Mecc Alte | 2019 | Versione automatica | Servizio di emergenza |
| I130A | 130 | Aperto | Iveco Aifo | Marelli | 2001 | Guard Evolution AMF | Servizio di emergenza |
| F150U | 150 | Aperto | Fpt Iveco | Mecc Alte | 2007 | Versione automatica | Servizio di emergenza |
| VM150U | 150 | Aperto | Vm | undefined | Guard Evolution AMF | Servizio di emergenza | |
| DS350SGP | 350 | Insonorizzato | Doosan | Stamford | 2023 | Versione automatica | |
| DS350SGP | 350 | Insonorizzato | Doosan | Stamford | 2023 | Versione automatica | |
| VM380 OPEN | 380 | Aperto | Vm | Marelli | Versione automatica | Servizio di emergenza | |
| D450CO | 430 | Contenitore | Deutz | Ansaldo | 2014 | Versione automatica | Servizio di emergenza |
| P450GX | 450 | Insonorizzato | Perkins | Marelli | 2016 | Guard Touch AMF | Servizio di emergenza |
| C500 CO | 500 | Contenitore | Cummins | Marelli | Versione automatica | Servizio di emergenza | |
| F650CO | 650 | Aperto | Isotta Fraschini | Marelli | 1988 | Versione automatica | Servizio di emergenza |
| P750CO (CNT 20") | 750 | Container 20' | Perkins | Stamford | 1990 | Versione automatica | Servizio di emergenza |
| MTU 830 OPEN | 830 | Aperto | Mtu | Leroy Somer | 1998 | Versione automatica | Servizio di emergenza |
| MTU1000 U | 1000 | Aperto | Mtu | Stamford | 2000 | Versione manuale | Servizio di emergenza |
| IF 1800 U | 1800 | Aperto | Isotta Fraschini | Marelli | 1992 | Versione automatica | Servizio di emergenza |
