| MODELL | KVA | VERSION | MOTOR | GENERATOR | JAHR | SCHALTTAFEL | EMPFOHLENE ANWENDUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P400S | 400 | SCHALLGEDÄMMTE | Perkins | Stamford | 2024 | Notbetrieb | |
| D450CO | 430 | Container | Deutz | Ansaldo | 2014 | Automatische Version | Notbetrieb |
| P450GX | 450 | SCHALLGEDÄMMTE | Perkins | Marelli | 2016 | Guard Touch AMF | Notbetrieb |
| C500 CO | 500 | Container | Cummins | Marelli | Automatische Version | Notbetrieb | |
| HFW500T5 | 500 | SCHALLGEDÄMMTE | Fpt Iveco | Stamford | 2023 | Automatische Version | Notbetrieb |
