| MODELL | KVA | VERSION | MOTOR | GENERATOR | JAHR | SCHALTTAFEL | EMPFOHLENE ANWENDUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S12 OPEN | 12 | OFFENE | undefined | Manuelle Version | Notbetrieb | ||
| L 12 OPEN | 12 | OFFENE | Lombardini | Nuova Saccardo | 2020 | Guard Evolution AMF | Notbetrieb |
| TORRE FARO URBAN | 13 | SCHALLGEDÄMMTE | Kohler | Mecc Alte | 2023 | DSE-4520 AMF | Notbetrieb |
| JD30SSP | 30 | SCHALLGEDÄMMTE | John Deere | Marelli | 2006 | Manuelle Version | Notbetrieb |
| F30SGP | 30 | SCHALLGEDÄMMTE | Fpt Iveco | Stamford | 2024 | Automatische Version | |
| F30SGP | 30 | SCHALLGEDÄMMTE | Fpt Iveco | Stamford | 2024 | Automatische Version | |
| F30SGP | 30 | SCHALLGEDÄMMTE | Fpt Iveco | Stamford | 2024 | Automatische Version | |
| RW30SG | 30 | SCHALLGEDÄMMTE | Raywin | Stamford | 2019 | Notbetrieb | |
| RW30SG | 30 | SCHALLGEDÄMMTE | Raywin | Stamford | 2019 | Notbetrieb | |
| GSP33TWI | 30 | SCHALLGEDÄMMTE | Perkins | Sincro | 2018 | Manuelle Version | Notbetrieb |
| GSP33TWIS3 | 30 | SCHALLGEDÄMMTE | Perkins | Sincro | 2017 | Manuelle Version | Notbetrieb |
| GSK40TWIS3 | 35 | Kohler | Mecc Alte | 2018 | Automatische Version | Notbetrieb | |
| GSK40TWIS3 | 35 | SCHALLGEDÄMMTE | Perkins | Mecc Alte | 2018 | Automatische Version | Notbetrieb |
| RW40SG | 40 | SCHALLGEDÄMMTE | Raywin | Mecc Alte | 2019 | Notbetrieb | |
| P60S | 60 | SCHALLGEDÄMMTE | Perkins | Mecc Alte | 2020 | Automatische Version | Notbetrieb |
| GSK66TWIK | 60 | SCHALLGEDÄMMTE | Kohler | Sincro | 2022 | Automatische Version | Notbetrieb |
| GSK66TWI | 60 | SCHALLGEDÄMMTE | Kohler | undefined | 2021 | Automatische Version | Notbetrieb |
| GSP66TWIS3 | 60 | SCHALLGEDÄMMTE | Perkins | Stamford | 2016 | Automatische Version | Notbetrieb |
| GSP66TWIS3 | 60 | SCHALLGEDÄMMTE | Fpt Iveco | Mecc Alte | 2017 | Automatische Version | Notbetrieb |
| HFW75T5 | 75 | SCHALLGEDÄMMTE | Fpt Iveco | Mecc Alte | 2021 | Automatische Version | Notbetrieb |
| GSA130TWI | 125 | SCHALLGEDÄMMTE | Fpt Iveco | Mecc Alte | 2018 | Automatische Version | Notbetrieb |
| VM150U | 150 | OFFENE | Vm | undefined | Guard Evolution AMF | Notbetrieb |
