| MODÈLE | KVA | VERSION | MARQUE MOTEUR | MARQUE ALTERNATEUR | ANNÉE | TABLEAU DE COMMANDE | UTILISATION RECOMMANDÉE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S12 OPEN | 12 | Ouvert | undefined | Version manuelle | Stand-By | ||
| L 12 OPEN | 12 | Ouvert | Lombardini | Nuova Saccardo | 2020 | Guard Evolution AMF | Stand-By |
| TORRE FARO URBAN | 13 | Insonorisé | Kohler | Mecc Alte | 2023 | DSE-4520 AMF | Stand-By |
| JD30SSP | 30 | Insonorisé | John Deere | Marelli | 2006 | Version manuelle | Stand-By |
| F30SGP | 30 | Insonorisé | Fpt Iveco | Stamford | 2024 | Version automatique | |
| F30SGP | 30 | Insonorisé | Fpt Iveco | Stamford | 2024 | Version automatique | |
| F30SGP | 30 | Insonorisé | Fpt Iveco | Stamford | 2024 | Version automatique | |
| RW30SG | 30 | Insonorisé | Raywin | Stamford | 2019 | Stand-By | |
| RW30SG | 30 | Insonorisé | Raywin | Stamford | 2019 | Stand-By | |
| GSP33TWI | 30 | Insonorisé | Perkins | Sincro | 2018 | Version manuelle | Stand-By |
| GSP33TWIS3 | 30 | Insonorisé | Perkins | Sincro | 2017 | Version manuelle | Stand-By |
| GSK40TWIS3 | 35 | Kohler | Mecc Alte | 2018 | Version automatique | Stand-By | |
| GSK40TWIS3 | 35 | Insonorisé | Perkins | Mecc Alte | 2018 | Version automatique | Stand-By |
| RW40SG | 40 | Insonorisé | Raywin | Mecc Alte | 2019 | Stand-By | |
| P60S | 60 | Insonorisé | Perkins | Mecc Alte | 2020 | Version automatique | Stand-By |
| GSK66TWIK | 60 | Insonorisé | Kohler | Sincro | 2022 | Version automatique | Stand-By |
| GSK66TWI | 60 | Insonorisé | Kohler | undefined | 2021 | Version automatique | Stand-By |
| GSP66TWIS3 | 60 | Insonorisé | Perkins | Stamford | 2016 | Version automatique | Stand-By |
| GSP66TWIS3 | 60 | Insonorisé | Fpt Iveco | Mecc Alte | 2017 | Version automatique | Stand-By |
| HFW75T5 | 75 | Insonorisé | Fpt Iveco | Mecc Alte | 2021 | Version automatique | Stand-By |
| GSA130TWI | 125 | Insonorisé | Fpt Iveco | Mecc Alte | 2018 | Version automatique | Stand-By |
| VM150U | 150 | Ouvert | Vm | undefined | Guard Evolution AMF | Stand-By |
