| MODELL | KVA | VERSION | MOTOR | GENERATOR | JAHR | SCHALTTAFEL | EMPFOHLENE ANWENDUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORRE FARO URBAN | 13 | SCHALLGEDÄMMTE | Kohler | Mecc Alte | 2023 | DSE-4520 AMF | Notbetrieb |
| JD30SSP | 30 | SCHALLGEDÄMMTE | John Deere | Marelli | 2006 | Manuelle Version | Notbetrieb |
| F30SGP | 30 | SCHALLGEDÄMMTE | Fpt Iveco | Stamford | 2024 | Automatische Version | |
| F30SGP | 30 | SCHALLGEDÄMMTE | Fpt Iveco | Stamford | 2024 | Automatische Version | |
| F30SGP | 30 | SCHALLGEDÄMMTE | Fpt Iveco | Stamford | 2024 | Automatische Version | |
| RW30SG | 30 | SCHALLGEDÄMMTE | Raywin | Stamford | 2019 | Notbetrieb | |
| RW30SG | 30 | SCHALLGEDÄMMTE | Raywin | Stamford | 2019 | Notbetrieb | |
| RW40SG | 40 | SCHALLGEDÄMMTE | Raywin | Mecc Alte | 2019 | Notbetrieb | |
| P60S | 60 | SCHALLGEDÄMMTE | Perkins | Mecc Alte | 2020 | Automatische Version | Notbetrieb |
| HFW75T5 | 75 | SCHALLGEDÄMMTE | Fpt Iveco | Mecc Alte | 2021 | Automatische Version | Notbetrieb |
| HFW100T5 | 100 | SCHALLGEDÄMMTE | Fpt Iveco | Stamford | 2023 | Automatische Version | Notbetrieb |
| HFW125T5 | 120 | SCHALLGEDÄMMTE | Stamford | 2022 | Automatische Version | Notbetrieb | |
| GSA130TWI | 125 | SCHALLGEDÄMMTE | Fpt Iveco | Mecc Alte | 2018 | Automatische Version | Notbetrieb |
| HFW160T5 | 160 | SCHALLGEDÄMMTE | Fpt Iveco | Stamford | 2022 | Automatische Version | Notbetrieb |
| HFW200T5 | 200 | SCHALLGEDÄMMTE | Fpt Iveco | Stamford | 2023 | Automatische Version | Notbetrieb |
