| MODELL | KVA | VERSION | MOTOR | GENERATOR | JAHR | SCHALTTAFEL | EMPFOHLENE ANWENDUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORRE FARO URBAN | 13 | SCHALLGEDÄMMTE | Kohler | Mecc Alte | 2023 | DSE-4520 AMF | Notbetrieb |
| JD30SSP | 30 | SCHALLGEDÄMMTE | John Deere | Marelli | 2006 | Manuelle Version | Notbetrieb |
| F30SGP | 30 | SCHALLGEDÄMMTE | Fpt Iveco | Stamford | 2024 | Automatische Version | |
| F30SGP | 30 | SCHALLGEDÄMMTE | Fpt Iveco | Stamford | 2024 | Automatische Version | |
| F30SGP | 30 | SCHALLGEDÄMMTE | Fpt Iveco | Stamford | 2024 | Automatische Version | |
| RW30SG | 30 | SCHALLGEDÄMMTE | Raywin | Stamford | 2019 | Notbetrieb | |
| RW30SG | 30 | SCHALLGEDÄMMTE | Raywin | Stamford | 2019 | Notbetrieb | |
| RW40SG | 40 | SCHALLGEDÄMMTE | Raywin | Mecc Alte | 2019 | Notbetrieb | |
| P60S | 60 | SCHALLGEDÄMMTE | Perkins | Stamford | 2019 | Automatische Version | Notbetrieb |
| P60SG | 60 | SCHALLGEDÄMMTE | Perkins | Mecc Alte | 2019 | Automatische Version | Notbetrieb |
| DS350SGP | 350 | SCHALLGEDÄMMTE | Doosan | Stamford | 2023 | Automatische Version | |
| DS350SGP | 350 | SCHALLGEDÄMMTE | Doosan | Stamford | 2023 | Automatische Version | |
| P450GX | 450 | SCHALLGEDÄMMTE | Perkins | Marelli | 2016 | Guard Touch AMF | Notbetrieb |
