| MODELL | KVA | VERSION | MOTOR | GENERATOR | JAHR | SCHALTTAFEL | EMPFOHLENE ANWENDUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFW200T5 | 200 | SCHALLGEDÄMMTE | Fpt Iveco | Stamford | 2023 | Automatische Version | Notbetrieb |
| GSA275TWIW | 250 | SCHALLGEDÄMMTE | Fpt Iveco | Stamford | 2023 | Automatische Version | Notbetrieb |
| GSA275TWIW | 250 | SCHALLGEDÄMMTE | Fpt Iveco | Stamford | 2023 | Automatische Version | Notbetrieb |
| HFW245T5 | 250 | SCHALLGEDÄMMTE | Fpt Iveco | Stamford | 2023 | Automatische Version | Notbetrieb |
| DS350SGP | 350 | SCHALLGEDÄMMTE | Doosan | Stamford | 2023 | Automatische Version | |
| DS350SGP | 350 | SCHALLGEDÄMMTE | Doosan | Stamford | 2023 | Automatische Version | |
| P400S | 400 | SCHALLGEDÄMMTE | Perkins | Stamford | 2024 | Notbetrieb |
