| MODÈLE | KVA | VERSION | MARQUE MOTEUR | MARQUE ALTERNATEUR | ANNÉE | TABLEAU DE COMMANDE | UTILISATION RECOMMANDÉE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFW200T5 | 200 | Insonorisé | Fpt Iveco | Stamford | 2023 | Version automatique | Stand-By |
| GSA275TWIW | 250 | Insonorisé | Fpt Iveco | Stamford | 2023 | Version automatique | Stand-By |
| GSA275TWIW | 250 | Insonorisé | Fpt Iveco | Stamford | 2023 | Version automatique | Stand-By |
| HFW245T5 | 250 | Insonorisé | Fpt Iveco | Stamford | 2023 | Version automatique | Stand-By |
| DS350SGP | 350 | Insonorisé | Doosan | Stamford | 2023 | Version automatique | |
| DS350SGP | 350 | Insonorisé | Doosan | Stamford | 2023 | Version automatique | |
| P400S | 400 | Insonorisé | Perkins | Stamford | 2024 | Stand-By |
