| MODELO | KVA | VERSIÓN | MOTOR | ALTERNADOR | AÑO | CUADRO | USO RECOMENDADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORRE FARO URBAN | 13 | Insonorizada | Kohler | Mecc Alte | 2023 | DSE-4520 AMF | Servicio de emergencia |
| JD30SSP | 30 | Insonorizada | John Deere | Marelli | 2006 | Versión manual | Servicio de emergencia |
| F30SGP | 30 | Insonorizada | Fpt Iveco | Stamford | 2024 | Versión automática | |
| F30SGP | 30 | Insonorizada | Fpt Iveco | Stamford | 2024 | Versión automática | |
| F30SGP | 30 | Insonorizada | Fpt Iveco | Stamford | 2024 | Versión automática | |
| RW30SG | 30 | Insonorizada | Raywin | Stamford | 2019 | Servicio de emergencia | |
| RW30SG | 30 | Insonorizada | Raywin | Stamford | 2019 | Servicio de emergencia | |
| RW40SG | 40 | Insonorizada | Raywin | Mecc Alte | 2019 | Servicio de emergencia | |
| P60S | 60 | Insonorizada | Perkins | Stamford | 2019 | Versión automática | Servicio de emergencia |
| P60SG | 60 | Insonorizada | Perkins | Mecc Alte | 2019 | Versión automática | Servicio de emergencia |
