| MODELLO | KVA | VERSIONE | MOTORE | ALTERNATORE | ANNO | QUADRO | UTILIZZO RACCOMANDATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORRE FARO URBAN | 13 | Insonorizzato | Kohler | Mecc Alte | 2023 | DSE-4520 AMF | Servizio di emergenza |
| JD30SSP | 30 | Insonorizzato | John Deere | Marelli | 2006 | Versione manuale | Servizio di emergenza |
| F30SGP | 30 | Insonorizzato | Fpt Iveco | Stamford | 2024 | Versione automatica | |
| F30SGP | 30 | Insonorizzato | Fpt Iveco | Stamford | 2024 | Versione automatica | |
| F30SGP | 30 | Insonorizzato | Fpt Iveco | Stamford | 2024 | Versione automatica | |
| RW30SG | 30 | Insonorizzato | Raywin | Stamford | 2019 | Servizio di emergenza | |
| RW30SG | 30 | Insonorizzato | Raywin | Stamford | 2019 | Servizio di emergenza | |
| RW40SG | 40 | Insonorizzato | Raywin | Mecc Alte | 2019 | Servizio di emergenza | |
| P60S | 60 | Insonorizzato | Perkins | Stamford | 2019 | Versione automatica | Servizio di emergenza |
| P60SG | 60 | Insonorizzato | Perkins | Mecc Alte | 2019 | Versione automatica | Servizio di emergenza |
