S 450 GX DC13 072A 02 13 S5L1D-D 380 V 60 HZ
PDF-DATENBLATT
WÜNSCHEN SIE WEITERE INFORMATIONEN?
HAUPTDATEN
Dauerleistung (PRP) |
500.00
|
kVA |
Dauerleistung (PRP) |
400.00
|
kW |
Notstrom-Aggregat (E.P.) |
550.00
|
kVA |
Notstrom-Aggregat (E.P.) |
440.00
|
kW |
Power factor | 0.8 | cos(fi) |
Frequenz (Hz) | 60 | Hz |
Spannung (V) | 380 | VAC |
ABMESSUNGEN UND GERÄUSCH
Schalldruckpegel 7 m. | 79.0 | dBA |
HAUPTMERKMALE
TECHNISCHE DATEN
ALLGEMEINE DATEN DES STROMAGGREGATES | ||
---|---|---|
Stromaggregat-Modell | S 450 GX | |
Anschluss Wicklung | Series star |
ABMESSUNGEN UND GERÄUSCH | ||
---|---|---|
Schalldruckpegel 7 m. | 79.0 | dBA |
MOTOR HAUPTDATEN | ||
---|---|---|
Beschreibung | SCANIA | |
Motormodell | DC13 072A 02 13 | |
P.R.P. Leistung | 503.0 | kVA |
E.P. Leistung | 553.0 | kVA |
Zylinder | 6.0 | |
Umdrehung | 1800.0 | r.p.m. |
Hubraum | 12.7 | l |
Ansaugung | Turbocharged | |
Standard Elektroanlage | 24.0 | Vdc |
Optional Elektroanlage | Vdc | |
SAE Flanschen | 1-14 | |
BMEP | 0.0 | kPa |
Kühlsystem | Wasser | |
Treibstoffverbrauch 100% (E.P.) | 115.4 | l/h |
Treibstoffverbrauch 100% (PRP) | 103.3 | l/h |
Treibstoffverbrauch 75% (PRP) | 74.3 | l/h |
Treibstoffverbrauch 50% (PRP) | 50.3 | l/h |
Treibstoffverbrauch 25% (PRP) | 0.0 | l/h |
EMISSIONEN | ||
---|---|---|
TA Luft | Not available | |
TA Luft/2 | Not available | |
EPA | Not available | |
Stage | Not available |
DREHZAHLREGULIERUNG | ||
---|---|---|
Elektronische Regler | Standard | |
Präzisionsklasse | G3 |
MOTORABMESSUNGEN UND FLÜSSIGKEITEN | ||
---|---|---|
Ölmenge | 36.0 | l |
Kühlerwassermenge | 16.0 | l |
Frostschutzmittelmenge | 38.0 | l |
Total amount of antifreeze | 54 | l |
WÄRME AUS DEM MOTOR | ||
---|---|---|
Wärme zum Kühler | 278.0 | kW |
Abgastemperatur | 358.0 | kW |
Wärme zum Strahlung | 41.0 | kW |
WÄRME AUS AUSPUFF | ||
---|---|---|
Abgastemperatur | 557.0 | °C |
Verbrennungsluft | 0.0 | m³/min |
Abgasmenge | 88.2 | m³/min |
GENERATORDATEN | ||
---|---|---|
Beschreibung | STAMFORD | |
Generatormodell | S5L1D-D | |
E.P. Leistung | 550.0 | kVA |
P.R.P. Leistung | 500.0 | kVA |
GENERATOR-VERDRAHTUNG | ||
---|---|---|
Anschluss Wicklung | Series star | |
Phase Nr. | 3F+N | |
Wicklung | 12 terminals Winding 311 | |
Klemme Nummer | 12 | nr. |
GENERATOR-SCHUTZ | ||
---|---|---|
IP Schutzgrad | 23 |
GENERATOR-REGLER | ||
---|---|---|
Elektronische Regler | AS440 | |
Genauigkeit | 1.0 | ± % |
KÜHLER | ||
---|---|---|
Frostschutzmittelmenge | 38.0 | l |
GRUNDRAHMENDATEN | ||
---|---|---|
Modell | GV151/00/00 | |
Standard Tank | 800 | l |
HAUBE-DATEN | ||
---|---|---|
Haube Modell | GV151/00/1 | |
Abgasschalldämpfer Modell | MSR/a 125 | |
Abgasschalldämpfer Durchmesser | 140.0 | mm |
STANDARD SCHALTTAFEL
SCHALTTAFEL-DATA | ||
---|---|---|
Beschreibung | GUARD REVOLUTION AUTO |
STANDARD UMSCHALTSCHRANK (ATS)
UMSCHALTSCHRANK-DATEN | ||
---|---|---|
Beschreibung | ATS-M 800 |