BD 1000 GX 12M26G1100/5 S6L1D-E 400 V 50 HZ
PDF-DATENBLATT
WÜNSCHEN SIE WEITERE INFORMATIONEN?
HAUPTDATEN
| Dauerleistung (PRP) |
1000.00
|
kVA |
| Dauerleistung (PRP) |
800.00
|
kW |
| Notstrom-Aggregat (E.P.) |
1100.00
|
kVA |
| Notstrom-Aggregat (E.P.) |
880.00
|
kW |
| Power factor | 0.8 | cos(fi) |
| Frequenz (Hz) | 50 | Hz |
| Spannung (V) | 400 | VAC |
ABMESSUNGEN UND GERÄUSCH
| Breite | 1940 | mm |
| Länge | 5800 | mm |
| Höhe | 2550 | mm |
| Gewicht | 9000 | kg |
| Schalldruckpegel 7 m. | 72.0 | dBA |
HAUPTMERKMALE
1- Industrie Diesel Motor für Stromaggregat Version mit Ursprungszeugnis
2- Industrie Generator bürstenlos mit AVR
3- Grundrahmen mit Auffangwanne , Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
4- Schallgedämmte Haube aus feuerverzinktem Stahlbleche mit Pulverbesichtigung
5- Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit hoher Lärmreduzierung
6- Abgasleitung im Gehäuseinneren mit spezielle Mineralfasermatten
7- Schaltschrank am Board montiert mit integrierter digitaler Steuerung
8- Kompaktheit um die Bewegung und Betrieb des Aggregat Einfach zu machen
9- Testbericht, Bedienungsanleitungsbuch und Elektroschemen als Standard Lieferumfang
10- Weltweiter Nachverkaufservice
Mehr Details auf dem Produktdatenblatt
2- Industrie Generator bürstenlos mit AVR
3- Grundrahmen mit Auffangwanne , Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
4- Schallgedämmte Haube aus feuerverzinktem Stahlbleche mit Pulverbesichtigung
5- Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit hoher Lärmreduzierung
6- Abgasleitung im Gehäuseinneren mit spezielle Mineralfasermatten
7- Schaltschrank am Board montiert mit integrierter digitaler Steuerung
8- Kompaktheit um die Bewegung und Betrieb des Aggregat Einfach zu machen
9- Testbericht, Bedienungsanleitungsbuch und Elektroschemen als Standard Lieferumfang
10- Weltweiter Nachverkaufservice
Mehr Details auf dem Produktdatenblatt
TECHNISCHE DATEN
| ALLGEMEINE DATEN DES STROMAGGREGATES | ||
|---|---|---|
| Stromaggregat-Modell | BD 1000 GX | |
| Anschluss Wicklung | Star | |
| ABMESSUNGEN UND GERÄUSCH | ||
|---|---|---|
| Breite | 1940 | mm |
| Länge | 5800 | mm |
| Höhe | 2550 | mm |
| Gewicht | 9000 | kg |
| Schalldruckpegel 7 m. | 72.0 | dBA |
| MOTOR HAUPTDATEN | ||
|---|---|---|
| Beschreibung | BAUDOUIN | |
| Motormodell | 12M26G1100/5 | |
| P.R.P. Leistung | 1000.0 | kVA |
| E.P. Leistung | 1100.0 | kVA |
| Zylinder | 12.0 | |
| Umdrehung | 1500.0 | r.p.m. |
| Hubraum | 31.8 | l |
| Ansaugung | Turbocharged | |
| Standard Elektroanlage | 24.0 | Vdc |
| Optional Elektroanlage | Vdc | |
| SAE Flanschen | 0-18 | |
| BMEP | 2448.0 | kPa |
| Kühlsystem | Wasser | |
| Treibstoffverbrauch 100% (E.P.) | 227.4 | l/h |
| Treibstoffverbrauch 100% (PRP) | 205.2 | l/h |
| Treibstoffverbrauch 75% (PRP) | 154.0 | l/h |
| Treibstoffverbrauch 50% (PRP) | 105.7 | l/h |
| Treibstoffverbrauch 25% (PRP) | 57.8 | l/h |
| EMISSIONEN | ||
|---|---|---|
| TA Luft | Not available | |
| TA Luft/2 | Not available | |
| EPA | Not available | |
| Stage | Not available | |
| DREHZAHLREGULIERUNG | ||
|---|---|---|
| Elektronische Regler | Standard | |
| Präzisionsklasse | G3 | |
| MOTORABMESSUNGEN UND FLÜSSIGKEITEN | ||
|---|---|---|
| Ölmenge | 114.0 | l |
| Kühlerwassermenge | 83.0 | l |
| Frostschutzmittelmenge | 0.0 | l |
| Total amount of antifreeze | 83 | l |
| WÄRME AUS DEM MOTOR | ||
|---|---|---|
| Wärme zum Kühler | 1299.0 | kW |
| Abgastemperatur | 0.0 | kW |
| Wärme zum Strahlung | 0.0 | kW |
| WÄRME AUS AUSPUFF | ||
|---|---|---|
| Abgastemperatur | 550.0 | °C |
| Verbrennungsluft | 68.9 | m³/min |
| Abgasmenge | 253.0 | m³/min |
| GENERATORDATEN | ||
|---|---|---|
| Beschreibung | STAMFORD | |
| Generatormodell | S6L1D-E | |
| E.P. Leistung | 1125.0 | kVA |
| P.R.P. Leistung | 1050.0 | kVA |
| GENERATOR-VERDRAHTUNG | ||
|---|---|---|
| Anschluss Wicklung | Star | |
| Phase Nr. | 3F+N | |
| Wicklung | 6 terminals winding 312 | |
| Klemme Nummer | 6 | nr. |
| GENERATOR-SCHUTZ | ||
|---|---|---|
| IP Schutzgrad | 23 | |
| GENERATOR-REGLER | ||
|---|---|---|
| Elektronische Regler | MX322 | |
| Genauigkeit | 0.5 | ± % |
| KÜHLER | ||
|---|---|---|
| Frostschutzmittelmenge | 0.0 | l |
| GRUNDRAHMENDATEN | ||
|---|---|---|
| Modell | GV300 | |
| Standard Tank | 400 | l |
| HAUBE-DATEN | ||
|---|---|---|
| Haube Modell | GV300 | |
| Abgasschalldämpfer Modell | MSR/A 250 | |
| Abgasschalldämpfer Durchmesser | 273.0 | mm |
STANDARD SCHALTTAFEL
| SCHALTTAFEL-DATA | ||
|---|---|---|
| Beschreibung | GUARD REVOLUTION AUTO | |
STANDARD UMSCHALTSCHRANK (ATS)
| UMSCHALTSCHRANK-DATEN | ||
|---|---|---|
| Beschreibung | ATS-M 2000 | |
