BD 1250 S 12M33G1400/5 S6L1D-G 400 V 50 HZ

PDF-DATENBLATT
WÜNSCHEN SIE WEITERE INFORMATIONEN?
HAUPTDATEN
| Dauerleistung (PRP) |
1250.00
|
kVA |
| Dauerleistung (PRP) |
1000.00
|
kW |
| Notstrom-Aggregat (E.P.) |
1345.00
|
kVA |
| Notstrom-Aggregat (E.P.) |
1076.00
|
kW |
| Power factor | 0.8 | cos(fi) |
| Frequenz (Hz) | 50 | Hz |
| Spannung (V) | 400 | VAC |
ABMESSUNGEN UND GERÄUSCH
| Breite | 2200 | mm |
| Länge | 9380 | mm |
| Höhe | 3400 | mm |
| Gewicht | 14000 | kg |
| Schalldruckpegel 7 m. | 80.0 | dBA |
HAUPTMERKMALE
1- Industrielle Diesel Motor für Stromaggregat Version mit Ursprungszeugnis
2- Industrielle bürstenlos Generator mit AVR
3- Grundrahmen mit Auffangwanne , Tank mit elektronische Treibstoffanzeiger
4- Schallgedämmte Haube aus feuerverzinkte Stahlbleche mit Pulverbesichtigung
5- Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit Höher Lärmreduzierung
6- Abgasleitungen mit spezielle Matten Mineralfaser
7- Schaltschrank am Board montiert mit integrierte digital Steuerung
8- Kompaktheit um die Bewegung und Betrieb des Aggregat Einfach zu machen
9- Testbericht, Bedienungsanleitungsbuch und Elektroschemen als Standard Lieferungsumfang
10- Weltweite Nachverkaufservice
Mehre Details auf die Produkt Datenblatt
2- Industrielle bürstenlos Generator mit AVR
3- Grundrahmen mit Auffangwanne , Tank mit elektronische Treibstoffanzeiger
4- Schallgedämmte Haube aus feuerverzinkte Stahlbleche mit Pulverbesichtigung
5- Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit Höher Lärmreduzierung
6- Abgasleitungen mit spezielle Matten Mineralfaser
7- Schaltschrank am Board montiert mit integrierte digital Steuerung
8- Kompaktheit um die Bewegung und Betrieb des Aggregat Einfach zu machen
9- Testbericht, Bedienungsanleitungsbuch und Elektroschemen als Standard Lieferungsumfang
10- Weltweite Nachverkaufservice
Mehre Details auf die Produkt Datenblatt
TECHNISCHE DATEN
| ALLGEMEINE DATEN DES STROMAGGREGATES | ||
|---|---|---|
| Stromaggregat-Modell | BD 1250 S | |
| Anschluss Wicklung | Star | |
| ABMESSUNGEN UND GERÄUSCH | ||
|---|---|---|
| Breite | 2200 | mm |
| Länge | 9380 | mm |
| Höhe | 3400 | mm |
| Gewicht | 14000 | kg |
| Schalldruckpegel 7 m. | 80.0 | dBA |
| MOTOR HAUPTDATEN | ||
|---|---|---|
| Beschreibung | BAUDOUIN | |
| Motormodell | 12M33G1400/5 | |
| P.R.P. Leistung | 1250.0 | kVA |
| E.P. Leistung | 1400.0 | kVA |
| Zylinder | 12.0 | |
| Umdrehung | 1500.0 | r.p.m. |
| Hubraum | 39.2 | l |
| Ansaugung | Turbocharged | |
| Standard Elektroanlage | 24.0 | Vdc |
| Optional Elektroanlage | Vdc | |
| SAE Flanschen | 0-18 | |
| BMEP | 2469.0 | kPa |
| Kühlsystem | Wasser | |
| Treibstoffverbrauch 100% (E.P.) | 288.8 | l/h |
| Treibstoffverbrauch 100% (PRP) | 258.6 | l/h |
| Treibstoffverbrauch 75% (PRP) | 190.7 | l/h |
| Treibstoffverbrauch 50% (PRP) | 129.2 | l/h |
| Treibstoffverbrauch 25% (PRP) | 71.2 | l/h |
| EMISSIONEN | ||
|---|---|---|
| TA Luft | Not available | |
| TA Luft/2 | Not available | |
| EPA | Not available | |
| Stage | Not available | |
| DREHZAHLREGULIERUNG | ||
|---|---|---|
| Elektronische Regler | Standard | |
| Präzisionsklasse | G3 | |
| MOTORABMESSUNGEN UND FLÜSSIGKEITEN | ||
|---|---|---|
| Ölmenge | 160.0 | l |
| Kühlerwassermenge | 83.0 | l |
| Frostschutzmittelmenge | 0.0 | l |
| Total amount of antifreeze | 83 | l |
| WÄRME AUS DEM MOTOR | ||
|---|---|---|
| Wärme zum Kühler | 1800.9 | kW |
| Abgastemperatur | 0.0 | kW |
| Wärme zum Strahlung | 0.0 | kW |
| WÄRME AUS AUSPUFF | ||
|---|---|---|
| Abgastemperatur | 550.0 | °C |
| Verbrennungsluft | 83.5 | m³/min |
| Abgasmenge | 277.0 | m³/min |
| GENERATORDATEN | ||
|---|---|---|
| Beschreibung | STAMFORD | |
| Generatormodell | S6L1D-G | |
| E.P. Leistung | 1345.0 | kVA |
| P.R.P. Leistung | 1260.0 | kVA |
| GENERATOR-VERDRAHTUNG | ||
|---|---|---|
| Anschluss Wicklung | Star | |
| Phase Nr. | 3F+N | |
| Wicklung | 6 terminals winding 312 | |
| Klemme Nummer | 6 | nr. |
| GENERATOR-SCHUTZ | ||
|---|---|---|
| IP Schutzgrad | 23 | |
| GENERATOR-REGLER | ||
|---|---|---|
| Elektronische Regler | MX322 | |
| Genauigkeit | 0.5 | ± % |
| KÜHLER | ||
|---|---|---|
| Frostschutzmittelmenge | 0.0 | l |
| GRUNDRAHMENDATEN | ||
|---|---|---|
| Modell | ST60 | |
| Standard Tank | 0 | l |
| HAUBE-DATEN | ||
|---|---|---|
| Haube Modell | C60/11 | |
| Abgasschalldämpfer Modell | MSR/a 200 | |
| Abgasschalldämpfer Durchmesser | 219.0 | mm |
STANDARD SCHALTTAFEL
| SCHALTTAFEL-DATA | ||
|---|---|---|
| Beschreibung | GUARD REVOLUTION AUTO | |
STANDARD UMSCHALTSCHRANK (ATS)
| UMSCHALTSCHRANK-DATEN | ||
|---|---|---|
| Beschreibung | ATS-M 2000 | |
