D 250 B TCD2013L064V UCDI274K 400 V 50 HZ

PDF-DATENBLATT
WÜNSCHEN SIE WEITERE INFORMATIONEN?
HAUPTDATEN
Dauerleistung (PRP) |
250.00
|
kVA |
Dauerleistung (PRP) |
200.00
|
kW |
Notstrom-Aggregat (E.P.) |
275.00
|
kVA |
Notstrom-Aggregat (E.P.) |
220.00
|
kW |
Power factor | 0.8 | cos(fi) |
Frequenz (Hz) | 50 | Hz |
Spannung (V) | 400 | VAC |
ABMESSUNGEN UND GERÄUSCH
Breite | 1080 | mm |
Länge | 2700 | mm |
Höhe | 1900 | mm |
Gewicht | 2350 | kg |
HAUPTMERKMALE
1- Industrielle Diesel Motor für Stromaggregat Version mit Ursprungszeugnis
2- Industrielle bürstenlos Generator mit AVR
3- Grundrahmen mit Größer Tankinhalt inklusiv elektronische Treibstoffanzeiger
4- Industrielle Abgasschalldämpfer mit Abgaskompensator
5- Schaltschrank am Board montiert mit integrierte digital Steuerung
6- Kompaktheit um die Bewegung und Betrieb des Aggregat Einfach zu machen
7- Testbericht, Bedienungsanleitungsbuch und Elektroschemen als Standard Lieferungsumfang
8- Weltweite Nachverkaufservice
Mehre Details auf die Produkt Datenblatt
2- Industrielle bürstenlos Generator mit AVR
3- Grundrahmen mit Größer Tankinhalt inklusiv elektronische Treibstoffanzeiger
4- Industrielle Abgasschalldämpfer mit Abgaskompensator
5- Schaltschrank am Board montiert mit integrierte digital Steuerung
6- Kompaktheit um die Bewegung und Betrieb des Aggregat Einfach zu machen
7- Testbericht, Bedienungsanleitungsbuch und Elektroschemen als Standard Lieferungsumfang
8- Weltweite Nachverkaufservice
Mehre Details auf die Produkt Datenblatt
TECHNISCHE DATEN
ALLGEMEINE DATEN DES STROMAGGREGATES | ||
---|---|---|
Stromaggregat-Modell | D 250 B | |
Anschluss Wicklung | Series star |
ABMESSUNGEN UND GERÄUSCH | ||
---|---|---|
Breite | 1080 | mm |
Länge | 2700 | mm |
Höhe | 1900 | mm |
Gewicht | 2350 | kg |
MOTOR HAUPTDATEN | ||
---|---|---|
Beschreibung | DEUTZ | |
Motormodell | TCD2013L064V | |
P.R.P. Leistung | 250.0 | kVA |
E.P. Leistung | 277.0 | kVA |
Zylinder | 6.0 | |
Umdrehung | 1500.0 | r.p.m. |
Hubraum | 7.2 | l |
Ansaugung | Turbocharged | |
Standard Elektroanlage | 24.0 | Vdc |
Optional Elektroanlage | Vdc | |
SAE Flanschen | 2-11½ | |
BMEP | 2810.0 | kPa |
Kühlsystem | Wasser | |
Treibstoffverbrauch 100% (E.P.) | 0.0 | l/h |
Treibstoffverbrauch 100% (PRP) | 54.4 | l/h |
Treibstoffverbrauch 75% (PRP) | 43.4 | l/h |
Treibstoffverbrauch 50% (PRP) | 31.1 | l/h |
Treibstoffverbrauch 25% (PRP) | 15.8 | l/h |
EMISSIONEN | ||
---|---|---|
TA Luft | Not available | |
TA Luft/2 | Not available | |
EPA | Not available | |
Stage | Stage 2 |
DREHZAHLREGULIERUNG | ||
---|---|---|
Elektronische Regler | Standard | |
Präzisionsklasse | G3 |
MOTORABMESSUNGEN UND FLÜSSIGKEITEN | ||
---|---|---|
Ölmenge | 26.5 | l |
Kühlerwassermenge | 9.8 | l |
Frostschutzmittelmenge | 17.2 | l |
Total amount of antifreeze | 27 | l |
WÄRME AUS DEM MOTOR | ||
---|---|---|
Wärme zum Kühler | 170.0 | kW |
Abgastemperatur | 0.0 | kW |
Wärme zum Strahlung | 25.0 | kW |
WÄRME AUS AUSPUFF | ||
---|---|---|
Abgastemperatur | 530.0 | °C |
Verbrennungsluft | 15.2 | m³/min |
Abgasmenge | 42.5 | m³/min |
GENERATORDATEN | ||
---|---|---|
Beschreibung | STAMFORD | |
Generatormodell | UCDI274K | |
E.P. Leistung | 275.0 | kVA |
P.R.P. Leistung | 250.0 | kVA |
GENERATOR-VERDRAHTUNG | ||
---|---|---|
Anschluss Wicklung | Series star | |
Phase Nr. | 3F+N | |
Wicklung | 12 terminals Winding 311 | |
Klemme Nummer | 12 | nr. |
GENERATOR-SCHUTZ | ||
---|---|---|
IP Schutzgrad | 23 |
GENERATOR-REGLER | ||
---|---|---|
Elektronische Regler | AS440 | |
Genauigkeit | 1.0 | ± % |
KÜHLER | ||
---|---|---|
Frostschutzmittelmenge | 17.2 | l |
GRUNDRAHMENDATEN | ||
---|---|---|
Modell | T2 | |
Standard Tank | 520 | l |
HAUBE-DATEN | ||
---|---|---|
Haube Modell | SENZA COFANO | |
Abgasschalldämpfer Modell | MS 25 | |
Abgasschalldämpfer Durchmesser | 114.0 | mm |
STANDARD SCHALTTAFEL
SCHALTTAFEL-DATA | ||
---|---|---|
Beschreibung | GUARD REVOLUTION AUTO |
STANDARD UMSCHALTSCHRANK (ATS)
UMSCHALTSCHRANK-DATEN | ||
---|---|---|
Beschreibung | ATS-M 400 |