P 1260 S 4012-46TWG2A S6L1D-G 415 V 50 HZ

PDF-DATENBLATT
WÜNSCHEN SIE WEITERE INFORMATIONEN?
HAUPTDATEN
| Dauerleistung (PRP) |
1253.00
|
kVA |
| Dauerleistung (PRP) |
1002.40
|
kW |
| Notstrom-Aggregat (E.P.) |
1350.00
|
kVA |
| Notstrom-Aggregat (E.P.) |
1080.00
|
kW |
| Power factor | 0.8 | cos(fi) |
| Frequenz (Hz) | 50 | Hz |
| Spannung (V) | 415 | VAC |
ABMESSUNGEN UND GERÄUSCH
| Breite | 2200 | mm |
| Länge | 8600 | mm |
| Höhe | 3400 | mm |
| Gewicht | 14100 | kg |
| Schalldruckpegel 7 m. | 73.0 | dBA |
HAUPTMERKMALE
1- Industrielle Diesel Motor für Stromaggregat Version mit Ursprungszeugnis
2- Industrielle bürstenlos Generator mit AVR
3- Grundrahmen mit Auffangwanne , Tank mit elektronische Treibstoffanzeiger
4- Schallgedämmte Haube aus feuerverzinkte Stahlbleche mit Pulverbesichtigung
5- Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit Höher Lärmreduzierung
6- Abgasleitungen mit spezielle Matten Mineralfaser
7- Schaltschrank am Board montiert mit integrierte digital Steuerung
8- Kompaktheit um die Bewegung und Betrieb des Aggregat Einfach zu machen
9- Testbericht, Bedienungsanleitungsbuch und Elektroschemen als Standard Lieferungsumfang
10- Weltweite Nachverkaufservice
Mehre Details auf die Produkt Datenblatt
2- Industrielle bürstenlos Generator mit AVR
3- Grundrahmen mit Auffangwanne , Tank mit elektronische Treibstoffanzeiger
4- Schallgedämmte Haube aus feuerverzinkte Stahlbleche mit Pulverbesichtigung
5- Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit Höher Lärmreduzierung
6- Abgasleitungen mit spezielle Matten Mineralfaser
7- Schaltschrank am Board montiert mit integrierte digital Steuerung
8- Kompaktheit um die Bewegung und Betrieb des Aggregat Einfach zu machen
9- Testbericht, Bedienungsanleitungsbuch und Elektroschemen als Standard Lieferungsumfang
10- Weltweite Nachverkaufservice
Mehre Details auf die Produkt Datenblatt
TECHNISCHE DATEN
| ALLGEMEINE DATEN DES STROMAGGREGATES | ||
|---|---|---|
| Stromaggregat-Modell | P 1260 S | |
| Anschluss Wicklung | Star | |
| ABMESSUNGEN UND GERÄUSCH | ||
|---|---|---|
| Breite | 2200 | mm |
| Länge | 8600 | mm |
| Höhe | 3400 | mm |
| Gewicht | 14100 | kg |
| Schalldruckpegel 7 m. | 73.0 | dBA |
| MOTOR HAUPTDATEN | ||
|---|---|---|
| Beschreibung | PERKINS | |
| Motormodell | 4012-46TWG2A | |
| P.R.P. Leistung | 1253.0 | kVA |
| E.P. Leistung | 1385.0 | kVA |
| Zylinder | 12.0 | |
| Umdrehung | 1500.0 | r.p.m. |
| Hubraum | 45.8 | l |
| Ansaugung | Turbocharged | |
| Standard Elektroanlage | 24.0 | Vdc |
| Optional Elektroanlage | Vdc | |
| SAE Flanschen | 00-18 | |
| BMEP | 1930.0 | kPa |
| Kühlsystem | Wasser | |
| Treibstoffverbrauch 100% (E.P.) | 287.0 | l/h |
| Treibstoffverbrauch 100% (PRP) | 258.0 | l/h |
| Treibstoffverbrauch 75% (PRP) | 196.0 | l/h |
| Treibstoffverbrauch 50% (PRP) | 141.0 | l/h |
| Treibstoffverbrauch 25% (PRP) | 0.0 | l/h |
| EMISSIONEN | ||
|---|---|---|
| TA Luft | Not available | |
| TA Luft/2 | Not available | |
| EPA | Not available | |
| Stage | Not available | |
| DREHZAHLREGULIERUNG | ||
|---|---|---|
| Elektronische Regler | Standard | |
| Präzisionsklasse | G3 | |
| MOTORABMESSUNGEN UND FLÜSSIGKEITEN | ||
|---|---|---|
| Ölmenge | 177.0 | l |
| Kühlerwassermenge | 73.0 | l |
| Frostschutzmittelmenge | 221.0 | l |
| Total amount of antifreeze | 294 | l |
| WÄRME AUS DEM MOTOR | ||
|---|---|---|
| Wärme zum Kühler | 372.0 | kW |
| Abgastemperatur | 878.0 | kW |
| Wärme zum Strahlung | 81.0 | kW |
| WÄRME AUS AUSPUFF | ||
|---|---|---|
| Abgastemperatur | 422.0 | °C |
| Verbrennungsluft | 102.0 | m³/min |
| Abgasmenge | 230.0 | m³/min |
| GENERATORDATEN | ||
|---|---|---|
| Beschreibung | STAMFORD | |
| Generatormodell | S6L1D-G | |
| E.P. Leistung | 1350.0 | kVA |
| P.R.P. Leistung | 1260.0 | kVA |
| GENERATOR-VERDRAHTUNG | ||
|---|---|---|
| Anschluss Wicklung | Star | |
| Phase Nr. | 3F+N | |
| Wicklung | 6 terminals winding 312 | |
| Klemme Nummer | 6 | nr. |
| GENERATOR-SCHUTZ | ||
|---|---|---|
| IP Schutzgrad | 23 | |
| GENERATOR-REGLER | ||
|---|---|---|
| Elektronische Regler | MX322 | |
| Genauigkeit | 0.5 | ± % |
| KÜHLER | ||
|---|---|---|
| Frostschutzmittelmenge | 221.0 | l |
| GRUNDRAHMENDATEN | ||
|---|---|---|
| Modell | ST60 | |
| Standard Tank | 0 | l |
| HAUBE-DATEN | ||
|---|---|---|
| Haube Modell | C60/07 | |
| Abgasschalldämpfer Modell | MSR/a 200 | |
| Abgasschalldämpfer Durchmesser | 219.0 | mm |
STANDARD SCHALTTAFEL
| SCHALTTAFEL-DATA | ||
|---|---|---|
| Beschreibung | GUARD REVOLUTION AUTO | |
STANDARD UMSCHALTSCHRANK (ATS)
| UMSCHALTSCHRANK-DATEN | ||
|---|---|---|
| Beschreibung | ATS-M 2000 | |
