V 500 B TAD1346GE HCI5C 400 V 50 HZ
PDF-DATENBLATT
WÜNSCHEN SIE WEITERE INFORMATIONEN?
HAUPTDATEN
| Dauerleistung (PRP) |
500.00
|
kVA |
| Dauerleistung (PRP) |
400.00
|
kW |
| Notstrom-Aggregat (E.P.) |
520.00
|
kVA |
| Notstrom-Aggregat (E.P.) |
416.00
|
kW |
| Power factor | 0.8 | cos(fi) |
| Frequenz (Hz) | 50 | Hz |
| Spannung (V) | 400 | VAC |
ABMESSUNGEN UND GERÄUSCH
| Breite | 1220 | mm |
| Länge | 3220 | mm |
| Höhe | 1980 | mm |
| Gewicht | 3600 | kg |
HAUPTMERKMALE
1- Industrielle Diesel Motor für Stromaggregat Version mit Ursprungszeugnis
2- Industrielle bürstenlos Generator mit AVR
3- Grundrahmen mit Größer Tankinhalt inklusiv elektronische Treibstoffanzeiger
4- Industrielle Abgasschalldämpfer mit Abgaskompensator
5- Schaltschrank am Board montiert mit integrierte digital Steuerung
6- Kompaktheit um die Bewegung und Betrieb des Aggregat Einfach zu machen
7- Testbericht, Bedienungsanleitungsbuch und Elektroschemen als Standard Lieferungsumfang
8- Weltweite Nachverkaufservice
Mehre Details auf die Produkt Datenblatt
2- Industrielle bürstenlos Generator mit AVR
3- Grundrahmen mit Größer Tankinhalt inklusiv elektronische Treibstoffanzeiger
4- Industrielle Abgasschalldämpfer mit Abgaskompensator
5- Schaltschrank am Board montiert mit integrierte digital Steuerung
6- Kompaktheit um die Bewegung und Betrieb des Aggregat Einfach zu machen
7- Testbericht, Bedienungsanleitungsbuch und Elektroschemen als Standard Lieferungsumfang
8- Weltweite Nachverkaufservice
Mehre Details auf die Produkt Datenblatt
TECHNISCHE DATEN
| ALLGEMEINE DATEN DES STROMAGGREGATES | ||
|---|---|---|
| Stromaggregat-Modell | V 500 B | |
| Anschluss Wicklung | Series star | |
| ABMESSUNGEN UND GERÄUSCH | ||
|---|---|---|
| Breite | 1220 | mm |
| Länge | 3220 | mm |
| Höhe | 1980 | mm |
| Gewicht | 3600 | kg |
| MOTOR HAUPTDATEN | ||
|---|---|---|
| Beschreibung | VOLVO-PENTA | |
| Motormodell | TAD1346GE | |
| P.R.P. Leistung | 500.0 | kVA |
| E.P. Leistung | 550.0 | kVA |
| Zylinder | 6.0 | |
| Umdrehung | 1500.0 | r.p.m. |
| Hubraum | 12.8 | l |
| Ansaugung | Turbocharged | |
| Standard Elektroanlage | 24.0 | Vdc |
| Optional Elektroanlage | Vdc | |
| SAE Flanschen | 1-14 | |
| BMEP | 0.0 | kPa |
| Kühlsystem | Wasser | |
| Treibstoffverbrauch 100% (E.P.) | 109.6 | l/h |
| Treibstoffverbrauch 100% (PRP) | 99.8 | l/h |
| Treibstoffverbrauch 75% (PRP) | 77.6 | l/h |
| Treibstoffverbrauch 50% (PRP) | 52.0 | l/h |
| Treibstoffverbrauch 25% (PRP) | 22.3 | l/h |
| EMISSIONEN | ||
|---|---|---|
| TA Luft | Not available | |
| TA Luft/2 | Not available | |
| EPA | Not available | |
| Stage | Stage 2 | |
| DREHZAHLREGULIERUNG | ||
|---|---|---|
| Elektronische Regler | Standard | |
| Präzisionsklasse | G3 | |
| MOTORABMESSUNGEN UND FLÜSSIGKEITEN | ||
|---|---|---|
| Ölmenge | 36.0 | l |
| Kühlerwassermenge | 48.0 | l |
| Frostschutzmittelmenge | 28.0 | l |
| Total amount of antifreeze | 76 | l |
| WÄRME AUS DEM MOTOR | ||
|---|---|---|
| Wärme zum Kühler | 118.0 | kW |
| Abgastemperatur | 310.0 | kW |
| Wärme zum Strahlung | 17.0 | kW |
| WÄRME AUS AUSPUFF | ||
|---|---|---|
| Abgastemperatur | 449.0 | °C |
| Verbrennungsluft | 0.0 | m³/min |
| Abgasmenge | 79.3 | m³/min |
| GENERATORDATEN | ||
|---|---|---|
| Beschreibung | STAMFORD | |
| Generatormodell | HCI5C | |
| E.P. Leistung | 520.0 | kVA |
| P.R.P. Leistung | 500.0 | kVA |
| GENERATOR-VERDRAHTUNG | ||
|---|---|---|
| Anschluss Wicklung | Series star | |
| Phase Nr. | 3F+N | |
| Wicklung | 12 terminals Winding 311 | |
| Klemme Nummer | 12 | nr. |
| GENERATOR-SCHUTZ | ||
|---|---|---|
| IP Schutzgrad | 23 | |
| GENERATOR-REGLER | ||
|---|---|---|
| Elektronische Regler | AS440 | |
| Genauigkeit | 1.0 | ± % |
| KÜHLER | ||
|---|---|---|
| Frostschutzmittelmenge | 28.0 | l |
| GRUNDRAHMENDATEN | ||
|---|---|---|
| Modell | T3 | |
| Standard Tank | 900 | l |
| HAUBE-DATEN | ||
|---|---|---|
| Haube Modell | SENZA COFANO | |
| Abgasschalldämpfer Modell | MS 30 | |
| Abgasschalldämpfer Durchmesser | 140.0 | mm |
STANDARD SCHALTTAFEL
| SCHALTTAFEL-DATA | ||
|---|---|---|
| Beschreibung | GUARD REVOLUTION AUTO | |
STANDARD UMSCHALTSCHRANK (ATS)
| UMSCHALTSCHRANK-DATEN | ||
|---|---|---|
| Beschreibung | ATS-M 800 | |
