| MODELO | GAMA | POTENCIA PRP | POTENCIA E.P. | MOTOR - ALTERNADOR | TIPO DE RADIADOR | EMISIONES UE | BASTIDOR - CABINA | FICHA TÉCNICA PDF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 9 CK | CRICKET | kVA 9.00 | kVA 10.00 | PERKINS 403J-11G STAMFORD S0L1-H | TROPICALIZADO | STAGE 5 | CK10 | EN IT FR DE ES RU | 
| P 9 FOX | FOX | kVA 9.00 | kVA 10.00 | PERKINS 403A-11G1 MECC ALTE ECP3-1L/4 | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 9 FOX | FOX | kVA 9.00 | kVA 10.00 | PERKINS 403A-11G1 MECC ALTE ECP3-1L/4 | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 9 FOX | FOX | kVA 9.00 | kVA 10.00 | PERKINS 403A-11G1 MECC ALTE ECP3-1L/4 | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 9 FOX | FOX | kVA 9.00 | kVA 10.00 | PERKINS 403A-11G1 STAMFORD S0L1-H | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 9 FOX | FOX | kVA 9.00 | kVA 10.00 | PERKINS 403A-11G1 STAMFORD S0L1-H | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 9 FOX | FOX | kVA 9.00 | kVA 10.00 | PERKINS 403A-11G1 STAMFORD S0L1-H | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 9 CK | CRICKET | kVA 9.00 | kVA 10.00 | PERKINS 403A-11G1 STAMFORD S0L1-H | TROPICALIZADO | -- | CK10 | EN IT FR DE ES RU | 
| P 9 FOX | FOX | kVA 9.00 | kVA 10.00 | PERKINS 403J-11G STAMFORD S0L1-H | TROPICALIZADO | STAGE 5 | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 14 CK | CRICKET | kVA 13.10 | kVA 14.50 | PERKINS 403A-15G1 STAMFORD S0L1-P | TROPICALIZADO | -- | CK10 | EN IT FR DE ES RU | 
| P 14 FOX | FOX | kVA 13.10 | kVA 14.50 | PERKINS 403A-15G1 MECC ALTE ECP3-2L/4 | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 14 FOX | FOX | kVA 13.10 | kVA 14.50 | PERKINS 403A-15G1 MECC ALTE ECP3-2L/4 | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 14 FOX | FOX | kVA 13.10 | kVA 14.50 | PERKINS 403A-15G1 MECC ALTE ECP3-2L/4 | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 14 FOX | FOX | kVA 13.10 | kVA 14.50 | PERKINS 403A-15G1 STAMFORD S0L1-P | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 14 FOX | FOX | kVA 13.10 | kVA 14.50 | PERKINS 403A-15G1 STAMFORD S0L1-P | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 14 FOX | FOX | kVA 13.10 | kVA 14.50 | PERKINS 403A-15G1 STAMFORD S0L1-P | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 15 FOX | FOX | kVA 13.70 | kVA 15.10 | PERKINS 403A-15G2 STAMFORD S0L1-P | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 15 CK | CRICKET | kVA 15.00 | kVA 16.50 | PERKINS 403A-15G2 STAMFORD S0L1-P | TROPICALIZADO | -- | CK10 | EN IT FR DE ES RU | 
| P 15 FOX | FOX | kVA 15.00 | kVA 16.00 | PERKINS 403A-15G2 MECC ALTE ECP3-3L/4 | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 15 FOX | FOX | kVA 15.00 | kVA 16.50 | PERKINS 403A-15G2 STAMFORD S0L1-P | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 15 FOX | FOX | kVA 15.00 | kVA 16.50 | PERKINS 403A-15G2 STAMFORD S0L1-P | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 15 FOX | FOX | kVA 15.00 | kVA 16.00 | PERKINS 403A-15G2 MECC ALTE ECP3-3L/4 | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 15 FOX | FOX | kVA 15.00 | kVA 16.00 | PERKINS 403A-15G2 MECC ALTE ECP3-3L/4 | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 15 FOX | FOX | kVA 15.00 | kVA 16.00 | PERKINS 403A-15G2 MECC ALTE ECP3-3L/4 | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 15 FOX | FOX | kVA 15.00 | kVA 16.00 | PERKINS 403A-15G2 MECC ALTE ECP3-3L/4 | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 15 FOX | FOX | kVA 15.00 | kVA 16.00 | PERKINS 403A-15G2 MECC ALTE ECP3-3L/4 | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 21 FOX | FOX | kVA 18.30 | kVA 20.10 | PERKINS 404J-22G STAMFORD S0L2-G | TROPICALIZADO | STAGE 5 | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 21 FOX | FOX | kVA 18.30 | kVA 20.10 | PERKINS 404A-22G1 STAMFORD S0L2-G | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 21 FOX | FOX | kVA 20.00 | kVA 22.00 | PERKINS 404A-22G1 STAMFORD S0L2-G | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 21 FOX | FOX | kVA 20.00 | kVA 22.00 | PERKINS 404A-22G1 STAMFORD S0L2-G | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 21 FOX | FOX | kVA 20.00 | kVA 22.00 | PERKINS 404J-22G STAMFORD S0L2-G | TROPICALIZADO | STAGE 5 | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 21 FOX | FOX | kVA 20.00 | kVA 22.00 | PERKINS 404J-22G STAMFORD S0L2-G | TROPICALIZADO | STAGE 5 | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 21 CK | CRICKET | kVA 20.00 | kVA 22.00 | PERKINS 404A-22G1 STAMFORD S0L2-G | TROPICALIZADO | -- | CK10 | EN IT FR DE ES RU | 
| P 30 FOX | BIG FOX | kVA 27.50 | kVA 30.20 | PERKINS 1103A-33G STAMFORD S0L2-P | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 30 GX | GALAXY | kVA 27.50 | kVA 30.20 | PERKINS 1103A-33G STAMFORD S0L2-P | TROPICALIZADO | -- | GV030HD | EN IT FR DE ES RU | 
| P 30 FOX | BIG FOX | kVA 30.00 | kVA 33.00 | PERKINS 1103A-33G STAMFORD S0L2-P | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 30 CK | CRICKET | kVA 30.00 | kVA 33.00 | PERKINS 1103A-33G STAMFORD S0L2-P | TROPICALIZADO | -- | CK20 | EN IT FR DE ES RU | 
| P 30 FOX | BIG FOX | kVA 30.00 | kVA 33.00 | PERKINS 1103A-33G STAMFORD S0L2-P | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 30 GX | GALAXY | kVA 30.00 | kVA 33.00 | PERKINS 1103A-33G STAMFORD S0L2-P | TROPICALIZADO | -- | GV030HD | EN IT FR DE ES RU | 
| P 30 GX | GALAXY | kVA 30.00 | kVA 33.00 | PERKINS 1103A-33G STAMFORD S0L2-P | TROPICALIZADO | -- | GV030HD | EN IT FR DE ES RU | 
| P 41 FOX | BIG FOX | kVA 36.60 | kVA 40.30 | PERKINS 1103A-33TG1 STAMFORD S1L2-K | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 41 CK | CRICKET | kVA 40.00 | kVA 44.00 | PERKINS 1103A-33TG1 STAMFORD S1L2-K | TROPICALIZADO | -- | CK20 | EN IT FR DE ES RU | 
| P 41 FOX | BIG FOX | kVA 40.00 | kVA 45.00 | PERKINS 1103A-33TG1 STAMFORD PI144J | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 41 FOX | BIG FOX | kVA 40.00 | kVA 45.00 | PERKINS 1103A-33TG1 STAMFORD PI144J | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 41 FOX | BIG FOX | kVA 40.00 | kVA 45.00 | PERKINS 1103A-33TG1 STAMFORD PI144J | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 41 CK | CRICKET | kVA 40.00 | kVA 45.00 | PERKINS 1103A-33TG1 STAMFORD PI144J | TROPICALIZADO | -- | CK20 | EN IT FR DE ES RU | 
| P 41 GX | GALAXY | kVA 40.00 | kVA 45.00 | PERKINS 1103A-33TG1 STAMFORD PI144J | TROPICALIZADO | -- | GV030HD | EN IT FR DE ES RU | 
| P 41 GX | GALAXY | kVA 40.00 | kVA 45.00 | PERKINS 1103A-33TG1 STAMFORD PI144J | TROPICALIZADO | -- | GV030HD | EN IT FR DE ES RU | 
| P 41 FOX | BIG FOX | kVA 40.00 | kVA 44.00 | PERKINS 1103A-33TG1 STAMFORD S1L2-K | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 41 FOX | BIG FOX | kVA 40.00 | kVA 44.00 | PERKINS 1103A-33TG1 STAMFORD S1L2-K | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 41 GX | GALAXY | kVA 40.00 | kVA 45.00 | PERKINS 1103A-33TG1 STAMFORD PI144J | TROPICALIZADO | -- | GV030HD | EN IT FR DE ES RU | 
| P 45 GX | GALAXY | kVA 41.20 | kVA 45.30 | PERKINS 1103A-33TG1 STAMFORD S1L2-N | TROPICALIZADO | -- | GV030HD | EN IT FR DE ES RU | 
| P 45 FOX | BIG FOX | kVA 41.20 | kVA 45.30 | PERKINS 1103A-33TG1 STAMFORD S1L2-N | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 45 CK | CRICKET | kVA 45.00 | kVA 49.50 | PERKINS 1103A-33TG1 STAMFORD S1L2-N | TROPICALIZADO | -- | CK20 | EN IT FR DE ES RU | 
| P 45 FOX | BIG FOX | kVA 45.00 | kVA 49.50 | PERKINS 1103A-33TG1 STAMFORD S1L2-N | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
| P 45 GX | GALAXY | kVA 45.00 | kVA 49.50 | PERKINS 1103A-33TG1 STAMFORD S1L2-N | TROPICALIZADO | -- | GV030HD | EN IT FR DE ES RU | 
| P 45 GX | GALAXY | kVA 45.00 | kVA 49.50 | PERKINS 1103A-33TG1 STAMFORD S1L2-N | TROPICALIZADO | -- | GV030HD | EN IT FR DE ES RU | 
| P 45 FOX | BIG FOX | kVA 45.00 | kVA 49.50 | PERKINS 1103A-33TG1 STAMFORD S1L2-N | TROPICALIZADO | -- | FOX | EN IT FR DE ES RU | 
 
        
    