BD 251 B 6M16G6D0/S UCDI274K 400 V 50 HZ
FICHE DE DONNÉES PDF
BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
DONNÉES PRINCIPALES
Puissance en continue (PRP) |
250.00
|
kVA |
Puissance en continue (PRP) |
200.00
|
kW |
Puissance d’urgence (E.P.) |
275.00
|
kVA |
Puissance d’urgence (E.P.) |
220.00
|
kW |
Facteur de puissance | 0.8 | cos(fi) |
Fréquence (Hz) | 50 | Hz |
Tension (V) | 400 | VAC |
DIMENSIONS ET BRUIT
Largeur | 1290 | mm |
Longueur | 3000 | mm |
Hauteur | 1885 | mm |
Poids | 2450 | kg |
CARACTÉRISTIQUES REMARQUABLES
1- Moteur Diesel industriel en version G.e. avec certificat d'origine
2- Alternateur industriel Brushless avec AVR
3- Base du réservoir en acier de grande capacité avec électro-niveau
4- Silencieux d'échappement industriel et dilatateur
5- Tableau électrique monté à bord du groupe avec dispositif digital de commande intégré dans une armoire
6- Compact pour faciliter les déplacements et l'utilisation
7- Fourni avec certificat d'essai, manuel et schémas
10- Assistance technique après vente partout dans le monde
Plus amples détails dans la fiche produit spécifique
2- Alternateur industriel Brushless avec AVR
3- Base du réservoir en acier de grande capacité avec électro-niveau
4- Silencieux d'échappement industriel et dilatateur
5- Tableau électrique monté à bord du groupe avec dispositif digital de commande intégré dans une armoire
6- Compact pour faciliter les déplacements et l'utilisation
7- Fourni avec certificat d'essai, manuel et schémas
10- Assistance technique après vente partout dans le monde
Plus amples détails dans la fiche produit spécifique
DONNÉES TECHNIQUES
DONNÉES GÉNÉRALES GROUPE ÉLECTROGÈNE | ||
---|---|---|
Modèle groupe | BD 251 B | |
Connection | Series star |
DIMENSIONS ET BRUIT | ||
---|---|---|
Largeur | 1290 | mm |
Longueur | 3000 | mm |
Hauteur | 1885 | mm |
Poids | 2450 | kg |
DONNEES DE BASE MOTEUR | ||
---|---|---|
Description | BAUDOUIN | |
Modèle moteur | 6M16G6D0/S | |
Puissance P.R.P. | 250.0 | kVA |
Puissance E.P. | 275.0 | kVA |
Nombre cylindres | 6.0 | |
Vitesse | 1500.0 | r.p.m. |
Capacité cubique | 9.7 | l |
Admission air | Turbocharged | |
Voltage standard | 24.0 | Vdc |
Voltage optionnel | Vdc | |
Sae | 1-14 | |
BMEP | 2171.0 | kPa |
Refroidissement | Eau | |
Cons. carburant à 100% (E.P.) | 63.4 | l/h |
Cons. carburant à 100% (P.R.P.) | 56.9 | l/h |
Cons. carburant à 75% (P.R.P.) | 42.2 | l/h |
Cons. carburant à 50% (P.R.P.) | 28.4 | l/h |
Cons. carburant à 25% (P.R.P.) | 15.4 | l/h |
ÉMISSIONS | ||
---|---|---|
TA Luft | Pas available | |
TA Luft/2 | Pas available | |
EPA | Pas available | |
Stage | Pas available |
RÉGULATEUR DE VITESSE | ||
---|---|---|
Reg. électronique | Standard | |
Classe de précision | G3 |
DIMENSIONS ET LIQUIDES DU MOTEUR | ||
---|---|---|
Quantité huile | 30.0 | l |
Capacité antigel moteur | 22.0 | l |
Capacité antigel du radiateur | 22.0 | l |
Total amount of antifreeze | 44 | l |
CHALEUR DU MOTEUR | ||
---|---|---|
Chaleur depuis le radiateur | 144.5 | kW |
Chaleur depuis l'échappement | 202.8 | kW |
Chaleur irradiée | 31.0 | kW |
CHALEUR D'ÉCHAPPEMENT | ||
---|---|---|
Température échappement | 600.0 | °C |
Flux d'air combustion | 18.0 | m³/min |
Flux gaz d'échappement | 50.6 | m³/min |
DONNÉES ALTERNATEUR | ||
---|---|---|
Description | STAMFORD | |
Modèle alternateur | UCDI274K | |
Puissance E.P. | 275.0 | kVA |
Puissance P.R.P. | 250.0 | kVA |
CABLAGES ALTERNATEUR | ||
---|---|---|
Connection | Series star | |
Phases | 3F+N | |
Enroulement | 12 terminals Winding 311 | |
Numéro de bornes | 12 | nr. |
PROTECTION D'ALTERNATEUR | ||
---|---|---|
Protection IP | 23 |
REGULATEUR D'ALTERNATEUR | ||
---|---|---|
Reg. électronique | AS440 | |
Précision | 1.0 | ± % |
RADIATEUR | ||
---|---|---|
Capacité antigel du radiateur | 22.0 | l |
DONNÉES DU CHÂSSIS | ||
---|---|---|
Modèle | T3 | |
Réservoir Standard | 900 | l |
DONNÉES DU CAPOT | ||
---|---|---|
Modèle capot | SENZA COFANO | |
Modèle silencieux | MS 25 | |
Diamètre sortie silencieux | 114.0 | mm |
TABLEAU DE COMMANDE STANDARD
DONNÉES DU TABLEAU DE COMMANDE | ||
---|---|---|
Description | GUARD REVOLUTION AUTO |
ATS (Inverseur) STANDARD
DONNÉES ATS | ||
---|---|---|
Description | ATS-M 400 |