M 1400 U S12R-PTA2 PI734A 480 V 60 HZ

FICHE DE DONNÉES PDF
BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
DONNÉES PRINCIPALES
Puissance en continue (PRP) |
1525.00
|
kVA |
Puissance en continue (PRP) |
1220.00
|
kW |
Puissance d’urgence (E.P.) |
1630.00
|
kVA |
Puissance d’urgence (E.P.) |
1304.00
|
kW |
Facteur de puissance | 0.8 | cos(fi) |
Fréquence (Hz) | 60 | Hz |
Tension (V) | 480 | VAC |
DIMENSIONS ET BRUIT
Largeur | 2000 | mm |
Longueur | 4530 | mm |
Hauteur | 2242 | mm |
Poids | 11000 | kg |
CARACTÉRISTIQUES REMARQUABLES
1- Moteur Diesel industriel en version G.e. avec certificat d'origine
2- Alternateur industriel Brushless avec AVR
3- Base du réservoir compacte en acier (bac de rétention pour pertes en option)
4- Silencieux d'échappement industriel et dilatateur
5- Tableau électrique monté à bord du groupe avec dispositif digital de commande intégré dans une armoire
6- Compact pour faciliter les déplacements et l'utilisation
7- Fourni avec certificat d'essai, manuel et schémas
10- Assistance technique après vente partout dans le monde
Plus amples détails dans la fiche produit spécifique
2- Alternateur industriel Brushless avec AVR
3- Base du réservoir compacte en acier (bac de rétention pour pertes en option)
4- Silencieux d'échappement industriel et dilatateur
5- Tableau électrique monté à bord du groupe avec dispositif digital de commande intégré dans une armoire
6- Compact pour faciliter les déplacements et l'utilisation
7- Fourni avec certificat d'essai, manuel et schémas
10- Assistance technique après vente partout dans le monde
Plus amples détails dans la fiche produit spécifique
DONNÉES TECHNIQUES
DONNÉES GÉNÉRALES GROUPE ÉLECTROGÈNE | ||
---|---|---|
Modèle groupe | M 1400 U | |
Connection | Star |
DIMENSIONS ET BRUIT | ||
---|---|---|
Largeur | 2000 | mm |
Longueur | 4530 | mm |
Hauteur | 2242 | mm |
Poids | 11000 | kg |
DONNEES DE BASE MOTEUR | ||
---|---|---|
Description | MITSUBISHI | |
Modèle moteur | S12R-PTA2 | |
Puissance P.R.P. | 1540.0 | kVA |
Puissance E.P. | 1700.0 | kVA |
Nombre cylindres | 12.0 | |
Vitesse | 1800.0 | r.p.m. |
Capacité cubique | 49.0 | l |
Admission air | Turbocharged | |
Voltage standard | 24.0 | Vdc |
Voltage optionnel | Vdc | |
Sae | 00-21 | |
BMEP | 1824.0 | kPa |
Refroidissement | Eau | |
Cons. carburant à 100% (E.P.) | 377.0 | l/h |
Cons. carburant à 100% (P.R.P.) | 344.0 | l/h |
Cons. carburant à 75% (P.R.P.) | 262.0 | l/h |
Cons. carburant à 50% (P.R.P.) | 189.0 | l/h |
Cons. carburant à 25% (P.R.P.) | 114.0 | l/h |
ÉMISSIONS | ||
---|---|---|
TA Luft | Pas available | |
TA Luft/2 | Pas available | |
EPA | Pas available | |
Stage | Pas available |
RÉGULATEUR DE VITESSE | ||
---|---|---|
Reg. électronique | Standard | |
Classe de précision | G3 |
DIMENSIONS ET LIQUIDES DU MOTEUR | ||
---|---|---|
Quantité huile | 180.0 | l |
Capacité antigel moteur | 125.0 | l |
Total amount of antifreeze | 125 | l |
CHALEUR DU MOTEUR | ||
---|---|---|
Chaleur depuis le radiateur | 798.0 | kW |
Chaleur depuis l'échappement | 960.0 | kW |
Chaleur irradiée | 95.8 | kW |
CHALEUR D'ÉCHAPPEMENT | ||
---|---|---|
Température échappement | 0.0 | °C |
Flux d'air combustion | 109.0 | m³/min |
Flux gaz d'échappement | 290.0 | m³/min |
DONNÉES ALTERNATEUR | ||
---|---|---|
Description | STAMFORD | |
Modèle alternateur | PI734A | |
Puissance E.P. | 1630.0 | kVA |
Puissance P.R.P. | 1525.0 | kVA |
CABLAGES ALTERNATEUR | ||
---|---|---|
Connection | Star | |
Phases | 3F+N | |
Enroulement | 6 terminals winding 312 | |
Numéro de bornes | 6 | nr. |
PROTECTION D'ALTERNATEUR | ||
---|---|---|
Protection IP | 23 |
REGULATEUR D'ALTERNATEUR | ||
---|---|---|
Reg. électronique | MX341 | |
Précision | 1.0 | ± % |
RADIATEUR |
---|
DONNÉES DU CHÂSSIS | ||
---|---|---|
Modèle | ST60 | |
Réservoir Standard | 0 | l |
DONNÉES DU CAPOT | ||
---|---|---|
Modèle capot | SENZA COFANO | |
Modèle silencieux | MS 55 | |
Diamètre sortie silencieux | 324.0 | mm |
TABLEAU DE COMMANDE STANDARD
DONNÉES DU TABLEAU DE COMMANDE | ||
---|---|---|
Description | GUARD REVOLUTION AUTO |
ATS (Inverseur) STANDARD
DONNÉES ATS |
---|