P 1050 U 4008TAG2 S6L1D-D 480 V 60 HZ
FICHE DE DONNÉES PDF
BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
DONNÉES PRINCIPALES
Puissance en continue (PRP) |
995.00
|
kVA |
Puissance en continue (PRP) |
796.00
|
kW |
Puissance d’urgence (E.P.) |
1097.00
|
kVA |
Puissance d’urgence (E.P.) |
877.60
|
kW |
Facteur de puissance | 0.8 | cos(fi) |
Fréquence (Hz) | 60 | Hz |
Tension (V) | 480 | VAC |
DIMENSIONS ET BRUIT
Largeur | 2100 | mm |
Longueur | 4900 | mm |
Hauteur | 2300 | mm |
Poids | 8000 | kg |
CARACTÉRISTIQUES REMARQUABLES
DONNÉES TECHNIQUES
DONNÉES GÉNÉRALES GROUPE ÉLECTROGÈNE | ||
---|---|---|
Modèle groupe | P 1050 U | |
Connection | Star |
DIMENSIONS ET BRUIT | ||
---|---|---|
Largeur | 2100 | mm |
Longueur | 4900 | mm |
Hauteur | 2300 | mm |
Poids | 8000 | kg |
DONNEES DE BASE MOTEUR | ||
---|---|---|
Description | PERKINS | |
Modèle moteur | 4008TAG2 | |
Puissance P.R.P. | 995.0 | kVA |
Puissance E.P. | 1097.0 | kVA |
Nombre cylindres | 8.0 | |
Vitesse | 1800.0 | r.p.m. |
Capacité cubique | 30.6 | l |
Admission air | Turbocharged | |
Voltage standard | 24.0 | Vdc |
Voltage optionnel | Vdc | |
Sae | 0-18 | |
BMEP | 1920.0 | kPa |
Refroidissement | Eau | |
Cons. carburant à 100% (E.P.) | 250.0 | l/h |
Cons. carburant à 100% (P.R.P.) | 224.0 | l/h |
Cons. carburant à 75% (P.R.P.) | 162.0 | l/h |
Cons. carburant à 50% (P.R.P.) | 108.0 | l/h |
Cons. carburant à 25% (P.R.P.) | 0.0 | l/h |
ÉMISSIONS | ||
---|---|---|
TA Luft | Pas available | |
TA Luft/2 | Pas available | |
EPA | Pas available | |
Stage | Pas available |
RÉGULATEUR DE VITESSE | ||
---|---|---|
Reg. électronique | Standard | |
Classe de précision | G3 |
DIMENSIONS ET LIQUIDES DU MOTEUR | ||
---|---|---|
Quantité huile | 165.6 | l |
Capacité antigel moteur | 48.0 | l |
Capacité antigel du radiateur | 101.0 | l |
Total amount of antifreeze | 149 | l |
CHALEUR DU MOTEUR | ||
---|---|---|
Chaleur depuis le radiateur | 336.0 | kW |
Chaleur depuis l'échappement | 725.0 | kW |
Chaleur irradiée | 85.0 | kW |
CHALEUR D'ÉCHAPPEMENT | ||
---|---|---|
Température échappement | 505.0 | °C |
Flux d'air combustion | 72.0 | m³/min |
Flux gaz d'échappement | 202.0 | m³/min |
DONNÉES ALTERNATEUR | ||
---|---|---|
Description | STAMFORD | |
Modèle alternateur | S6L1D-D | |
Puissance E.P. | 1219.0 | kVA |
Puissance P.R.P. | 1125.0 | kVA |
CABLAGES ALTERNATEUR | ||
---|---|---|
Connection | Star | |
Phases | 3F+N | |
Enroulement | 6 terminals winding 312 | |
Numéro de bornes | 6 | nr. |
PROTECTION D'ALTERNATEUR | ||
---|---|---|
Protection IP | 23 |
REGULATEUR D'ALTERNATEUR | ||
---|---|---|
Reg. électronique | MX322 | |
Précision | 0.5 | ± % |
RADIATEUR | ||
---|---|---|
Capacité antigel du radiateur | 101.0 | l |
DONNÉES DU CHÂSSIS | ||
---|---|---|
Modèle | ST60 | |
Réservoir Standard | 0 | l |
DONNÉES DU CAPOT | ||
---|---|---|
Modèle capot | SENZA COFANO | |
Modèle silencieux | MS 35 | |
Diamètre sortie silencieux | 168.0 | mm |
TABLEAU DE COMMANDE STANDARD
DONNÉES DU TABLEAU DE COMMANDE | ||
---|---|---|
Description | GUARD REVOLUTION AUTO |
ATS (Inverseur) STANDARD
DONNÉES ATS |
---|