P 15 FOX 403A-15G2 ECP3-3L/4 400 V 50 HZ
FICHE DE DONNÉES PDF
BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
DONNÉES PRINCIPALES
Puissance en continue (PRP) |
15.00
|
kVA |
Puissance en continue (PRP) |
12.00
|
kW |
Puissance d’urgence (E.P.) |
16.00
|
kVA |
Puissance d’urgence (E.P.) |
12.80
|
kW |
Facteur de puissance | 0.8 | cos(fi) |
Fréquence (Hz) | 50 | Hz |
Tension (V) | 400 | VAC |
DIMENSIONS ET BRUIT
Largeur | 770 | mm |
Longueur | 1660 | mm |
Hauteur | 1330 | mm |
Poids | 590 | kg |
Pression sonore à 7 m. | 63.0 | dBA |
CARACTÉRISTIQUES REMARQUABLES
DONNÉES TECHNIQUES
DONNÉES GÉNÉRALES GROUPE ÉLECTROGÈNE | ||
---|---|---|
Modèle groupe | P 15 FOX | |
Connection | Series star |
DIMENSIONS ET BRUIT | ||
---|---|---|
Largeur | 770 | mm |
Longueur | 1660 | mm |
Hauteur | 1330 | mm |
Poids | 590 | kg |
Pression sonore à 7 m. | 63.0 | dBA |
DONNEES DE BASE MOTEUR | ||
---|---|---|
Description | PERKINS | |
Modèle moteur | 403A-15G2 | |
Puissance P.R.P. | 15.0 | kVA |
Puissance E.P. | 16.5 | kVA |
Nombre cylindres | 3.0 | |
Vitesse | 1500.0 | r.p.m. |
Capacité cubique | 1.5 | l |
Admission air | Aspirated | |
Voltage standard | 12.0 | Vdc |
Voltage optionnel | Vdc | |
Sae | 4-7½ | |
BMEP | 746.0 | kPa |
Refroidissement | Eau | |
Cons. carburant à 100% (E.P.) | 5.0 | l/h |
Cons. carburant à 100% (P.R.P.) | 4.3 | l/h |
Cons. carburant à 75% (P.R.P.) | 3.1 | l/h |
Cons. carburant à 50% (P.R.P.) | 2.2 | l/h |
Cons. carburant à 25% (P.R.P.) | 1.5 | l/h |
ÉMISSIONS | ||
---|---|---|
TA Luft | Pas available | |
TA Luft/2 | Pas available | |
EPA | Pas available | |
Stage | Pas available |
RÉGULATEUR DE VITESSE | ||
---|---|---|
Reg. électronique | On request | |
Classe de précision | G2 |
DIMENSIONS ET LIQUIDES DU MOTEUR | ||
---|---|---|
Quantité huile | 6.0 | l |
Capacité antigel moteur | 2.6 | l |
Capacité antigel du radiateur | 3.4 | l |
Total amount of antifreeze | 6 | l |
CHALEUR DU MOTEUR | ||
---|---|---|
Chaleur depuis le radiateur | 14.6 | kW |
Chaleur depuis l'échappement | 11.6 | kW |
Chaleur irradiée | 4.0 | kW |
CHALEUR D'ÉCHAPPEMENT | ||
---|---|---|
Température échappement | 580.0 | °C |
Flux d'air combustion | 1.0 | m³/min |
Flux gaz d'échappement | 2.2 | m³/min |
DONNÉES ALTERNATEUR | ||
---|---|---|
Description | MECC ALTE | |
Modèle alternateur | ECP3-3L/4 | |
Puissance E.P. | 16.0 | kVA |
Puissance P.R.P. | 15.0 | kVA |
CABLAGES ALTERNATEUR | ||
---|---|---|
Connection | Series star | |
Phases | 3F+N | |
Enroulement | 12 terminals std | |
Numéro de bornes | 12 | nr. |
PROTECTION D'ALTERNATEUR | ||
---|---|---|
Protection IP | 23 |
REGULATEUR D'ALTERNATEUR | ||
---|---|---|
Reg. électronique | DSR | |
Précision | 1.0 | ± % |
RADIATEUR | ||
---|---|---|
Capacité antigel du radiateur | 3.4 | l |
DONNÉES DU CHÂSSIS | ||
---|---|---|
Modèle | FOX | |
Réservoir Standard | 50 | l |
DONNÉES DU CAPOT | ||
---|---|---|
Modèle capot | FOX | |
Modèle silencieux | F50/02 | |
Diamètre sortie silencieux | 50.0 | mm |
TABLEAU DE COMMANDE STANDARD
DONNÉES DU TABLEAU DE COMMANDE | ||
---|---|---|
Description | GUARD REVOLUTION AUTO |
ATS (Inverseur) STANDARD
DONNÉES ATS | ||
---|---|---|
Description | ATS-C 45 |