P 805 S 4006-23TAG3A ECO40-VL/4 480 V 60 HZ

FICHE DE DONNÉES PDF
BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
DONNÉES PRINCIPALES
| Puissance en continue (PRP) |
844.00
|
kVA |
| Puissance en continue (PRP) |
675.20
|
kW |
| Puissance d’urgence (E.P.) |
938.00
|
kVA |
| Puissance d’urgence (E.P.) |
750.40
|
kW |
| Facteur de puissance | 0.8 | cos(fi) |
| Fréquence (Hz) | 60 | Hz |
| Tension (V) | 480 | VAC |
DIMENSIONS ET BRUIT
| Largeur | 2200 | mm |
| Longueur | 5700 | mm |
| Hauteur | 2950 | mm |
| Poids | 8870 | kg |
| Pression sonore à 7 m. | 76.0 | dBA |
CARACTÉRISTIQUES REMARQUABLES
1- Moteur Diesel industriel en version G.e. avec certificat d'origine
2- Alternateur industriel Brushless avec AVR
3- Chassis en acier avec bac de rétention. Réservoir avec électro-niveau
4- Capot insonorisant an tole zinguée et vernie à poudre
5- Matériel insonorisant en fibre de polyesther de grande efficacité
6- Silencieux d'échappement avec collecteur isolé
7- Tableau électrique monté à bord du groupe avec dispositif digital de commande intégré dans une armoire
8- Compact pour faciliter les déplacements et l'utilisation
9- Fourni avec certificat d'essai, manuel et schémas
10- Assistance technique après vente partout dans le monde
Plus amples détails dans la fiche produit spécifique
2- Alternateur industriel Brushless avec AVR
3- Chassis en acier avec bac de rétention. Réservoir avec électro-niveau
4- Capot insonorisant an tole zinguée et vernie à poudre
5- Matériel insonorisant en fibre de polyesther de grande efficacité
6- Silencieux d'échappement avec collecteur isolé
7- Tableau électrique monté à bord du groupe avec dispositif digital de commande intégré dans une armoire
8- Compact pour faciliter les déplacements et l'utilisation
9- Fourni avec certificat d'essai, manuel et schémas
10- Assistance technique après vente partout dans le monde
Plus amples détails dans la fiche produit spécifique
DONNÉES TECHNIQUES
| DONNÉES GÉNÉRALES GROUPE ÉLECTROGÈNE | ||
|---|---|---|
| Modèle groupe | P 805 S | |
| Connection | Parallel star | |
| DIMENSIONS ET BRUIT | ||
|---|---|---|
| Largeur | 2200 | mm |
| Longueur | 5700 | mm |
| Hauteur | 2950 | mm |
| Poids | 8870 | kg |
| Pression sonore à 7 m. | 76.0 | dBA |
| DONNEES DE BASE MOTEUR | ||
|---|---|---|
| Description | PERKINS | |
| Modèle moteur | 4006-23TAG3A | |
| Puissance P.R.P. | 844.0 | kVA |
| Puissance E.P. | 938.0 | kVA |
| Nombre cylindres | 6.0 | |
| Vitesse | 1800.0 | r.p.m. |
| Capacité cubique | 22.9 | l |
| Admission air | Turbocharged | |
| Voltage standard | 24.0 | Vdc |
| Voltage optionnel | Vdc | |
| Sae | 0-18 | |
| BMEP | 2200.0 | kPa |
| Refroidissement | Eau | |
| Cons. carburant à 100% (E.P.) | 224.0 | l/h |
| Cons. carburant à 100% (P.R.P.) | 200.0 | l/h |
| Cons. carburant à 75% (P.R.P.) | 144.0 | l/h |
| Cons. carburant à 50% (P.R.P.) | 96.0 | l/h |
| Cons. carburant à 25% (P.R.P.) | 0.0 | l/h |
| ÉMISSIONS | ||
|---|---|---|
| TA Luft | Pas available | |
| TA Luft/2 | Pas available | |
| EPA | Pas available | |
| Stage | Pas available | |
| RÉGULATEUR DE VITESSE | ||
|---|---|---|
| Reg. électronique | Standard | |
| Classe de précision | G3 | |
| DIMENSIONS ET LIQUIDES DU MOTEUR | ||
|---|---|---|
| Quantité huile | 122.7 | l |
| Capacité antigel moteur | 51.0 | l |
| Capacité antigel du radiateur | 54.0 | l |
| Total amount of antifreeze | 105 | l |
| CHALEUR DU MOTEUR | ||
|---|---|---|
| Chaleur depuis le radiateur | 570.0 | kW |
| Chaleur depuis l'échappement | 759.0 | kW |
| Chaleur irradiée | 90.0 | kW |
| CHALEUR D'ÉCHAPPEMENT | ||
|---|---|---|
| Température échappement | 500.0 | °C |
| Flux d'air combustion | 78.0 | m³/min |
| Flux gaz d'échappement | 209.0 | m³/min |
| DONNÉES ALTERNATEUR | ||
|---|---|---|
| Description | MECC ALTE | |
| Modèle alternateur | ECO40-VL/4 | |
| Puissance E.P. | 970.0 | kVA |
| Puissance P.R.P. | 900.0 | kVA |
| CABLAGES ALTERNATEUR | ||
|---|---|---|
| Connection | Parallel star | |
| Phases | 3F+N | |
| Enroulement | 12 terminals 800 V | |
| Numéro de bornes | 12 | nr. |
| PROTECTION D'ALTERNATEUR | ||
|---|---|---|
| Protection IP | 23 | |
| REGULATEUR D'ALTERNATEUR | ||
|---|---|---|
| Reg. électronique | DER-1 | |
| Précision | 1.0 | ± % |
| RADIATEUR | ||
|---|---|---|
| Capacité antigel du radiateur | 54.0 | l |
| DONNÉES DU CHÂSSIS | ||
|---|---|---|
| Modèle | ST60 | |
| Réservoir Standard | 0 | l |
| DONNÉES DU CAPOT | ||
|---|---|---|
| Modèle capot | C60/05 | |
| Modèle silencieux | MSR/a 150 | |
| Diamètre sortie silencieux | 168.0 | mm |
TABLEAU DE COMMANDE STANDARD
| DONNÉES DU TABLEAU DE COMMANDE | ||
|---|---|---|
| Description | GUARD REVOLUTION AUTO | |
ATS (Inverseur) STANDARD
| DONNÉES ATS |
|---|
