V 450 B TAD1345GE HCI5C 380 V 50 HZ

FICHE DE DONNÉES PDF
BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
DONNÉES PRINCIPALES
Puissance en continue (PRP) |
450.00
|
kVA |
Puissance en continue (PRP) |
360.00
|
kW |
Puissance d’urgence (E.P.) |
495.00
|
kVA |
Puissance d’urgence (E.P.) |
396.00
|
kW |
Facteur de puissance | 0.8 | cos(fi) |
Fréquence (Hz) | 50 | Hz |
Tension (V) | 380 | VAC |
DIMENSIONS ET BRUIT
Largeur | 1280 | mm |
Longueur | 3220 | mm |
Hauteur | 2020 | mm |
Poids | 3520 | kg |
CARACTÉRISTIQUES REMARQUABLES
1- Moteur Diesel industriel en version G.e. avec certificat d'origine
2- Alternateur industriel Brushless avec AVR
3- Base du réservoir en acier de grande capacité avec électro-niveau
4- Silencieux d'échappement industriel et dilatateur
5- Tableau électrique monté à bord du groupe avec dispositif digital de commande intégré dans une armoire
6- Compact pour faciliter les déplacements et l'utilisation
7- Fourni avec certificat d'essai, manuel et schémas
10- Assistance technique après vente partout dans le monde
Plus amples détails dans la fiche produit spécifique
2- Alternateur industriel Brushless avec AVR
3- Base du réservoir en acier de grande capacité avec électro-niveau
4- Silencieux d'échappement industriel et dilatateur
5- Tableau électrique monté à bord du groupe avec dispositif digital de commande intégré dans une armoire
6- Compact pour faciliter les déplacements et l'utilisation
7- Fourni avec certificat d'essai, manuel et schémas
10- Assistance technique après vente partout dans le monde
Plus amples détails dans la fiche produit spécifique
DONNÉES TECHNIQUES
DONNÉES GÉNÉRALES GROUPE ÉLECTROGÈNE | ||
---|---|---|
Modèle groupe | V 450 B | |
Connection | Series star |
DIMENSIONS ET BRUIT | ||
---|---|---|
Largeur | 1280 | mm |
Longueur | 3220 | mm |
Hauteur | 2020 | mm |
Poids | 3520 | kg |
DONNEES DE BASE MOTEUR | ||
---|---|---|
Description | VOLVO-PENTA | |
Modèle moteur | TAD1345GE | |
Puissance P.R.P. | 451.0 | kVA |
Puissance E.P. | 501.0 | kVA |
Nombre cylindres | 6.0 | |
Vitesse | 1500.0 | r.p.m. |
Capacité cubique | 12.8 | l |
Admission air | Turbocharged | |
Voltage standard | 24.0 | Vdc |
Voltage optionnel | Vdc | |
Sae | 1-14 | |
BMEP | 2500.0 | kPa |
Refroidissement | Eau | |
Cons. carburant à 100% (E.P.) | 100.6 | l/h |
Cons. carburant à 100% (P.R.P.) | 90.5 | l/h |
Cons. carburant à 75% (P.R.P.) | 68.2 | l/h |
Cons. carburant à 50% (P.R.P.) | 46.0 | l/h |
Cons. carburant à 25% (P.R.P.) | 25.1 | l/h |
ÉMISSIONS | ||
---|---|---|
TA Luft | Pas available | |
TA Luft/2 | Pas available | |
EPA | Pas available | |
Stage | Stage 2 |
RÉGULATEUR DE VITESSE | ||
---|---|---|
Reg. électronique | Standard | |
Classe de précision | G3 |
DIMENSIONS ET LIQUIDES DU MOTEUR | ||
---|---|---|
Quantité huile | 36.0 | l |
Capacité antigel moteur | 0.0 | l |
Capacité antigel du radiateur | 24.0 | l |
Total amount of antifreeze | 24 | l |
CHALEUR DU MOTEUR | ||
---|---|---|
Chaleur depuis le radiateur | 145.0 | kW |
Chaleur depuis l'échappement | 268.0 | kW |
Chaleur irradiée | 15.0 | kW |
CHALEUR D'ÉCHAPPEMENT | ||
---|---|---|
Température échappement | 475.0 | °C |
Flux d'air combustion | 26.8 | m³/min |
Flux gaz d'échappement | 0.0 | m³/min |
DONNÉES ALTERNATEUR | ||
---|---|---|
Description | STAMFORD | |
Modèle alternateur | HCI5C | |
Puissance E.P. | 495.0 | kVA |
Puissance P.R.P. | 450.0 | kVA |
CABLAGES ALTERNATEUR | ||
---|---|---|
Connection | Series star | |
Phases | 3F+N | |
Enroulement | 12 terminals Winding 311 | |
Numéro de bornes | 12 | nr. |
PROTECTION D'ALTERNATEUR | ||
---|---|---|
Protection IP | 23 |
REGULATEUR D'ALTERNATEUR | ||
---|---|---|
Reg. électronique | AS440 | |
Précision | 1.0 | ± % |
RADIATEUR | ||
---|---|---|
Capacité antigel du radiateur | 24.0 | l |
DONNÉES DU CHÂSSIS | ||
---|---|---|
Modèle | T3 | |
Réservoir Standard | 900 | l |
DONNÉES DU CAPOT | ||
---|---|---|
Modèle capot | SENZA COFANO | |
Modèle silencieux | MS 30 | |
Diamètre sortie silencieux | 140.0 | mm |
TABLEAU DE COMMANDE STANDARD
DONNÉES DU TABLEAU DE COMMANDE | ||
---|---|---|
Description | GUARD REVOLUTION AUTO |
ATS (Inverseur) STANDARD
DONNÉES ATS | ||
---|---|---|
Description | ATS-M 800 |