P 1700 CO 4012-46TAG3A PI734E 400 V 50 HZ
FICHE DE DONNÉES PDF
BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
DONNÉES PRINCIPALES
| Puissance en continue (PRP) |
1705.00
|
kVA |
| Puissance en continue (PRP) |
1364.00
|
kW |
| Puissance d’urgence (E.P.) |
1875.00
|
kVA |
| Puissance d’urgence (E.P.) |
1500.00
|
kW |
| Facteur de puissance | 0.8 | cos(fi) |
| Fréquence (Hz) | 50 | Hz |
| Tension (V) | 400 | VAC |
DIMENSIONS ET BRUIT
CARACTÉRISTIQUES REMARQUABLES
1- Moteur Diesel industriel en version G.e. avec certificat d'origine
2- Alternateur industriel Brushless avec AVR
3- Chassis en acier
4- Conteneur insonorisant
5- Silencieux d'échappement avec collecteur isolé
6- Tableau électrique monté à bord du groupe avec dispositif digital de commande intégré dans une armoire
7- Fourni avec certificat d'essai, manuel et schémas
8- Assistance technique après vente partout dans le monde
Plus amples détails dans la fiche produit spécifique
2- Alternateur industriel Brushless avec AVR
3- Chassis en acier
4- Conteneur insonorisant
5- Silencieux d'échappement avec collecteur isolé
6- Tableau électrique monté à bord du groupe avec dispositif digital de commande intégré dans une armoire
7- Fourni avec certificat d'essai, manuel et schémas
8- Assistance technique après vente partout dans le monde
Plus amples détails dans la fiche produit spécifique
DONNÉES TECHNIQUES
| DONNÉES GÉNÉRALES GROUPE ÉLECTROGÈNE | ||
|---|---|---|
| Modèle groupe | P 1700 CO | |
| Connection | Star | |
| DIMENSIONS ET BRUIT |
|---|
| DONNEES DE BASE MOTEUR | ||
|---|---|---|
| Description | PERKINS | |
| Modèle moteur | 4012-46TAG3A | |
| Puissance P.R.P. | 1705.0 | kVA |
| Puissance E.P. | 1875.0 | kVA |
| Nombre cylindres | 12.0 | |
| Vitesse | 1500.0 | r.p.m. |
| Capacité cubique | 45.8 | l |
| Admission air | Turbocharged | |
| Voltage standard | 24.0 | Vdc |
| Voltage optionnel | Vdc | |
| Sae | 00-18 | |
| BMEP | 2603.0 | kPa |
| Refroidissement | Eau | |
| Cons. carburant à 100% (E.P.) | 405.0 | l/h |
| Cons. carburant à 100% (P.R.P.) | 370.0 | l/h |
| Cons. carburant à 75% (P.R.P.) | 275.0 | l/h |
| Cons. carburant à 50% (P.R.P.) | 187.0 | l/h |
| Cons. carburant à 25% (P.R.P.) | 0.0 | l/h |
| ÉMISSIONS | ||
|---|---|---|
| TA Luft | Pas available | |
| TA Luft/2 | Pas available | |
| EPA | Pas available | |
| Stage | Pas available | |
| RÉGULATEUR DE VITESSE | ||
|---|---|---|
| Reg. électronique | Standard | |
| Classe de précision | G3 | |
| DIMENSIONS ET LIQUIDES DU MOTEUR | ||
|---|---|---|
| Quantité huile | 177.0 | l |
| Capacité antigel moteur | 73.0 | l |
| Capacité antigel du radiateur | 152.0 | l |
| Total amount of antifreeze | 225 | l |
| CHALEUR DU MOTEUR | ||
|---|---|---|
| Chaleur depuis le radiateur | 510.0 | kW |
| Chaleur depuis l'échappement | 1102.0 | kW |
| Chaleur irradiée | 110.0 | kW |
| CHALEUR D'ÉCHAPPEMENT | ||
|---|---|---|
| Température échappement | 480.0 | °C |
| Flux d'air combustion | 125.0 | m³/min |
| Flux gaz d'échappement | 350.0 | m³/min |
| DONNÉES ALTERNATEUR | ||
|---|---|---|
| Description | STAMFORD | |
| Modèle alternateur | PI734E | |
| Puissance E.P. | 2035.0 | kVA |
| Puissance P.R.P. | 1900.0 | kVA |
| CABLAGES ALTERNATEUR | ||
|---|---|---|
| Connection | Star | |
| Phases | 3F+N | |
| Enroulement | 6 terminals winding 312 | |
| Numéro de bornes | 6 | nr. |
| PROTECTION D'ALTERNATEUR | ||
|---|---|---|
| Protection IP | 23 | |
| REGULATEUR D'ALTERNATEUR | ||
|---|---|---|
| Reg. électronique | MX341 | |
| Précision | 1.0 | ± % |
| RADIATEUR | ||
|---|---|---|
| Capacité antigel du radiateur | 152.0 | l |
| DONNÉES DU CHÂSSIS | ||
|---|---|---|
| Modèle | ST60 | |
| Réservoir Standard | 0 | l |
| DONNÉES DU CAPOT | ||
|---|---|---|
| Modèle capot | CONTAINER 40 FT HIGH CUBE | |
| Modèle silencieux | ---- | |
| Diamètre sortie silencieux | 0.0 | mm |
TABLEAU DE COMMANDE STANDARD
| DONNÉES DU TABLEAU DE COMMANDE | ||
|---|---|---|
| Description | GUARD REVOLUTION AUTO | |
ATS (Inverseur) STANDARD
| DONNÉES ATS | ||
|---|---|---|
| Description | ATS-M 2500 | |
