| MODELO | KVA | VERSIÓN | MOTOR | ALTERNADOR | AÑO | CUADRO | USO RECOMENDADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S12 OPEN | 12 | Abierta | undefined | Versión manual | Servicio de emergencia | ||
| L 12 OPEN | 12 | Abierta | Lombardini | Nuova Saccardo | 2020 | Guard Evolution AMF | Servicio de emergencia |
| TORRE FARO URBAN | 13 | Insonorizada | Kohler | Mecc Alte | 2023 | DSE-4520 AMF | Servicio de emergencia |
| JD30SSP | 30 | Insonorizada | John Deere | Marelli | 2006 | Versión manual | Servicio de emergencia |
| GSP33TWIS3 | 30 | Insonorizada | Perkins | Sincro | 2017 | Versión manual | Servicio de emergencia |
| GSP33TWI | 30 | Insonorizada | Perkins | Sincro | 2018 | Versión manual | Servicio de emergencia |
| RW30SG | 30 | Insonorizada | Raywin | Stamford | 2019 | Servicio de emergencia | |
| RW30SG | 30 | Insonorizada | Raywin | Stamford | 2019 | Servicio de emergencia | |
| GSK40TWIS3 | 35 | Kohler | Mecc Alte | 2018 | Versión automática | Servicio de emergencia | |
| GSK40TWIS3 | 35 | Insonorizada | Perkins | Mecc Alte | 2018 | Versión automática | Servicio de emergencia |
| RW40SG | 40 | Insonorizada | Raywin | Mecc Alte | 2019 | Servicio de emergencia | |
| P60S | 60 | Insonorizada | Perkins | Mecc Alte | 2020 | Versión automática | Servicio de emergencia |
| GSK66TWIK | 60 | Insonorizada | Kohler | Sincro | 2022 | Versión automática | Servicio de emergencia |
| GSK66TWI | 60 | Insonorizada | Kohler | undefined | 2021 | Versión automática | Servicio de emergencia |
| GSP66TWIS3 | 60 | Insonorizada | Perkins | Stamford | 2016 | Versión automática | Servicio de emergencia |
| GSP66TWIS3 | 60 | Insonorizada | Fpt Iveco | Mecc Alte | 2017 | Versión automática | Servicio de emergencia |
| HFW75T5 | 75 | Insonorizada | Fpt Iveco | Mecc Alte | 2021 | Versión automática | Servicio de emergencia |
| GSA130TWI | 125 | Insonorizada | Fpt Iveco | Mecc Alte | 2018 | Versión automática | Servicio de emergencia |
| VM150U | 150 | Abierta | Vm | undefined | Guard Evolution AMF | Servicio de emergencia |
