| MODÈLE | KVA | VERSION | MARQUE MOTEUR | MARQUE ALTERNATEUR | ANNÉE | TABLEAU DE COMMANDE | UTILISATION RECOMMANDÉE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S12 OPEN | 12 | Ouvert | undefined | Version manuelle | Stand-By | ||
| L 12 OPEN | 12 | Ouvert | Lombardini | Nuova Saccardo | 2020 | Guard Evolution AMF | Stand-By |
| TORRE FARO URBAN | 13 | Insonorisé | Kohler | Mecc Alte | 2023 | DSE-4520 AMF | Stand-By |
| JD30SSP | 30 | Insonorisé | John Deere | Marelli | 2006 | Version manuelle | Stand-By |
| RW30SG | 30 | Insonorisé | Raywin | Stamford | 2019 | Stand-By | |
| RW30SG | 30 | Insonorisé | Raywin | Stamford | 2019 | Stand-By | |
| RW40SG | 40 | Insonorisé | Raywin | Mecc Alte | 2019 | Stand-By | |
| P60S | 60 | Insonorisé | Perkins | Stamford | 2019 | Version automatique | Stand-By |
| P60SG | 60 | Insonorisé | Perkins | Mecc Alte | 2019 | Version automatique | Stand-By |
| I130A | 130 | Ouvert | Iveco Aifo | Marelli | 2001 | Guard Evolution AMF | Stand-By |
| F150U | 150 | Ouvert | Fpt Iveco | Mecc Alte | 2007 | Version automatique | Stand-By |
| VM150U | 150 | Ouvert | Vm | undefined | Guard Evolution AMF | Stand-By |
