| MODÈLE | KVA | VERSION | MARQUE MOTEUR | MARQUE ALTERNATEUR | ANNÉE | TABLEAU DE COMMANDE | UTILISATION RECOMMANDÉE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S12 OPEN | 12 | Ouvert | undefined | Version manuelle | Stand-By | ||
| L 12 OPEN | 12 | Ouvert | Lombardini | Nuova Saccardo | 2020 | Guard Evolution AMF | Stand-By |
| TORRE FARO URBAN | 13 | Insonorisé | Kohler | Mecc Alte | 2023 | DSE-4520 AMF | Stand-By |
| RW30SG | 30 | Insonorisé | Raywin | Stamford | 2019 | Stand-By | |
| JD30SSP | 30 | Insonorisé | John Deere | Marelli | 2006 | Version manuelle | Stand-By |
| RW30SG | 30 | Insonorisé | Raywin | Stamford | 2019 | Stand-By | |
| RW40SG | 40 | Insonorisé | Raywin | Mecc Alte | 2019 | Stand-By | |
| P60SG | 60 | Insonorisé | Perkins | Mecc Alte | 2019 | Version automatique | Stand-By |
| P60S | 60 | Insonorisé | Perkins | Stamford | 2019 | Version automatique | Stand-By |
| I130A | 130 | Ouvert | Iveco Aifo | Marelli | 2001 | Guard Evolution AMF | Stand-By |
| F150U | 150 | Ouvert | Fpt Iveco | Mecc Alte | 2007 | Version automatique | Stand-By |
| VM150U | 150 | Ouvert | Vm | undefined | Guard Evolution AMF | Stand-By | |
| VM380 OPEN | 380 | Ouvert | Vm | Marelli | Version automatique | Stand-By | |
| D450CO | 430 | Conteneur | Deutz | Ansaldo | 2014 | Version automatique | Stand-By |
| P450GX | 450 | Insonorisé | Perkins | Marelli | 2016 | Guard Touch AMF | Stand-By |
| C500 CO | 500 | Conteneur | Cummins | Marelli | Version automatique | Stand-By | |
| F650CO | 650 | Ouvert | Isotta Fraschini | Marelli | 1988 | Version automatique | Stand-By |
| P750CO (CNT 20") | 750 | Container 20' | Perkins | Stamford | 1990 | Version automatique | Stand-By |
| MTU 830 OPEN | 830 | Ouvert | Mtu | Leroy Somer | 1998 | Version automatique | Stand-By |
| MTU1000 U | 1000 | Ouvert | Mtu | Stamford | 2000 | Version manuelle | Stand-By |
| IF 1800 U | 1800 | Ouvert | Isotta Fraschini | Marelli | 1992 | Version automatique | Stand-By |
