| MODELO | KVA | VERSIÓN | MOTOR | ALTERNADOR | AÑO | CUADRO | USO RECOMENDADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S12 OPEN | 12 | Abierta | undefined | Versión manual | Servicio de emergencia | ||
| L 12 OPEN | 12 | Abierta | Lombardini | Nuova Saccardo | 2020 | Guard Evolution AMF | Servicio de emergencia |
| I130A | 130 | Abierta | Iveco Aifo | Marelli | 2001 | Guard Evolution AMF | Servicio de emergencia |
| F150U | 150 | Abierta | Fpt Iveco | Mecc Alte | 2007 | Versión automática | Servicio de emergencia |
| VM150U | 150 | Abierta | Vm | undefined | Guard Evolution AMF | Servicio de emergencia | |
| VM380 OPEN | 380 | Abierta | Vm | Marelli | Versión automática | Servicio de emergencia | |
| F650CO | 650 | Abierta | Isotta Fraschini | Marelli | 1988 | Versión automática | Servicio de emergencia |
| MTU 830 OPEN | 830 | Abierta | Mtu | Leroy Somer | 1998 | Versión automática | Servicio de emergencia |
| MTU1000 U | 1000 | Abierta | Mtu | Stamford | 2000 | Versión manual | Servicio de emergencia |
| IF 1800 U | 1800 | Abierta | Isotta Fraschini | Marelli | 1992 | Versión automática | Servicio de emergencia |
