| MODELLO | KVA | VERSIONE | MOTORE | ALTERNATORE | ANNO | QUADRO | UTILIZZO RACCOMANDATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S12 OPEN | 12 | Aperto | undefined | Versione manuale | Servizio di emergenza | ||
| L 12 OPEN | 12 | Aperto | Lombardini | Nuova Saccardo | 2020 | Guard Evolution AMF | Servizio di emergenza |
| I130A | 130 | Aperto | Iveco Aifo | Marelli | 2001 | Guard Evolution AMF | Servizio di emergenza |
| F150U | 150 | Aperto | Fpt Iveco | Mecc Alte | 2007 | Versione automatica | Servizio di emergenza |
| VM150U | 150 | Aperto | Vm | undefined | Guard Evolution AMF | Servizio di emergenza | |
| VM380 OPEN | 380 | Aperto | Vm | Marelli | Versione automatica | Servizio di emergenza | |
| F650CO | 650 | Aperto | Isotta Fraschini | Marelli | 1988 | Versione automatica | Servizio di emergenza |
| MTU 830 OPEN | 830 | Aperto | Mtu | Leroy Somer | 1998 | Versione automatica | Servizio di emergenza |
| MTU1000 U | 1000 | Aperto | Mtu | Stamford | 2000 | Versione manuale | Servizio di emergenza |
| IF 1800 U | 1800 | Aperto | Isotta Fraschini | Marelli | 1992 | Versione automatica | Servizio di emergenza |
