| MODÈLE | KVA | VERSION | MARQUE MOTEUR | MARQUE ALTERNATEUR | ANNÉE | TABLEAU DE COMMANDE | UTILISATION RECOMMANDÉE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S12 OPEN | 12 | Ouvert | undefined | Version manuelle | Stand-By | ||
| L 12 OPEN | 12 | Ouvert | Lombardini | Nuova Saccardo | 2020 | Guard Evolution AMF | Stand-By |
| I130A | 130 | Ouvert | Iveco Aifo | Marelli | 2001 | Guard Evolution AMF | Stand-By |
| F150U | 150 | Ouvert | Fpt Iveco | Mecc Alte | 2007 | Version automatique | Stand-By |
| VM150U | 150 | Ouvert | Vm | undefined | Guard Evolution AMF | Stand-By | |
| VM380 OPEN | 380 | Ouvert | Vm | Marelli | Version automatique | Stand-By | |
| F650CO | 650 | Ouvert | Isotta Fraschini | Marelli | 1988 | Version automatique | Stand-By |
| MTU 830 OPEN | 830 | Ouvert | Mtu | Leroy Somer | 1998 | Version automatique | Stand-By |
| MTU1000 U | 1000 | Ouvert | Mtu | Stamford | 2000 | Version manuelle | Stand-By |
| IF 1800 U | 1800 | Ouvert | Isotta Fraschini | Marelli | 1992 | Version automatique | Stand-By |
