BD 1500 S 12M33G1650/5 S7L1D-D 400 V 50 HZ

FICHE DE DONNÉES PDF
BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
DONNÉES PRINCIPALES
| Puissance en continue (PRP) |
1500.00
|
kVA |
| Puissance en continue (PRP) |
1200.00
|
kW |
| Puissance d’urgence (E.P.) |
1650.00
|
kVA |
| Puissance d’urgence (E.P.) |
1320.00
|
kW |
| Facteur de puissance | 0.8 | cos(fi) |
| Fréquence (Hz) | 50 | Hz |
| Tension (V) | 400 | VAC |
DIMENSIONS ET BRUIT
| Largeur | 2200 | mm |
| Longueur | 8600 | mm |
| Hauteur | 3400 | mm |
| Poids | 14350 | kg |
| Pression sonore à 7 m. | 82.0 | dBA |
CARACTÉRISTIQUES REMARQUABLES
1- Moteur Diesel industriel en version G.e. avec certificat d'origine
2- Alternateur industriel Brushless avec AVR
3- Chassis en acier avec bac de rétention. Réservoir avec électro-niveau
4- Capot insonorisant an tole zinguée et vernie à poudre
5- Matériel insonorisant en fibre de polyesther de grande efficacité
6- Silencieux d'échappement avec collecteur isolé
7- Tableau électrique monté à bord du groupe avec dispositif digital de commande intégré dans une armoire
8- Compact pour faciliter les déplacements et l'utilisation
9- Fourni avec certificat d'essai, manuel et schémas
10- Assistance technique après vente partout dans le monde
Plus amples détails dans la fiche produit spécifique
2- Alternateur industriel Brushless avec AVR
3- Chassis en acier avec bac de rétention. Réservoir avec électro-niveau
4- Capot insonorisant an tole zinguée et vernie à poudre
5- Matériel insonorisant en fibre de polyesther de grande efficacité
6- Silencieux d'échappement avec collecteur isolé
7- Tableau électrique monté à bord du groupe avec dispositif digital de commande intégré dans une armoire
8- Compact pour faciliter les déplacements et l'utilisation
9- Fourni avec certificat d'essai, manuel et schémas
10- Assistance technique après vente partout dans le monde
Plus amples détails dans la fiche produit spécifique
DONNÉES TECHNIQUES
| DONNÉES GÉNÉRALES GROUPE ÉLECTROGÈNE | ||
|---|---|---|
| Modèle groupe | BD 1500 S | |
| Connection | Star | |
| DIMENSIONS ET BRUIT | ||
|---|---|---|
| Largeur | 2200 | mm |
| Longueur | 8600 | mm |
| Hauteur | 3400 | mm |
| Poids | 14350 | kg |
| Pression sonore à 7 m. | 82.0 | dBA |
| DONNEES DE BASE MOTEUR | ||
|---|---|---|
| Description | BAUDOUIN | |
| Modèle moteur | 12M33G1650/5 | |
| Puissance P.R.P. | 1500.0 | kVA |
| Puissance E.P. | 1650.0 | kVA |
| Nombre cylindres | 12.0 | |
| Vitesse | 1500.0 | r.p.m. |
| Capacité cubique | 39.2 | l |
| Admission air | Turbocharged | |
| Voltage standard | 24.0 | Vdc |
| Voltage optionnel | Vdc | |
| Sae | 0-18 | |
| BMEP | 2959.0 | kPa |
| Refroidissement | Eau | |
| Cons. carburant à 100% (E.P.) | 354.2 | l/h |
| Cons. carburant à 100% (P.R.P.) | 324.0 | l/h |
| Cons. carburant à 75% (P.R.P.) | 234.2 | l/h |
| Cons. carburant à 50% (P.R.P.) | 156.1 | l/h |
| Cons. carburant à 25% (P.R.P.) | 84.0 | l/h |
| ÉMISSIONS | ||
|---|---|---|
| TA Luft | Pas available | |
| TA Luft/2 | Pas available | |
| EPA | Pas available | |
| Stage | Pas available | |
| RÉGULATEUR DE VITESSE | ||
|---|---|---|
| Reg. électronique | Standard | |
| Classe de précision | G3 | |
| DIMENSIONS ET LIQUIDES DU MOTEUR | ||
|---|---|---|
| Quantité huile | 160.0 | l |
| Capacité antigel moteur | 83.0 | l |
| Capacité antigel du radiateur | 0.0 | l |
| Total amount of antifreeze | 83 | l |
| CHALEUR DU MOTEUR | ||
|---|---|---|
| Chaleur depuis le radiateur | 2242.1 | kW |
| Chaleur depuis l'échappement | 0.0 | kW |
| Chaleur irradiée | 0.0 | kW |
| CHALEUR D'ÉCHAPPEMENT | ||
|---|---|---|
| Température échappement | 550.0 | °C |
| Flux d'air combustion | 101.1 | m³/min |
| Flux gaz d'échappement | 334.9 | m³/min |
| DONNÉES ALTERNATEUR | ||
|---|---|---|
| Description | STAMFORD | |
| Modèle alternateur | S7L1D-D | |
| Puissance E.P. | 1770.0 | kVA |
| Puissance P.R.P. | 1650.0 | kVA |
| CABLAGES ALTERNATEUR | ||
|---|---|---|
| Connection | Star | |
| Phases | 3F+N | |
| Enroulement | 6 terminals winding 312 | |
| Numéro de bornes | 6 | nr. |
| PROTECTION D'ALTERNATEUR | ||
|---|---|---|
| Protection IP | 23 | |
| REGULATEUR D'ALTERNATEUR | ||
|---|---|---|
| Reg. électronique | MX341 | |
| Précision | 1.0 | ± % |
| RADIATEUR | ||
|---|---|---|
| Capacité antigel du radiateur | 0.0 | l |
| DONNÉES DU CHÂSSIS | ||
|---|---|---|
| Modèle | ST60 | |
| Réservoir Standard | 0 | l |
| DONNÉES DU CAPOT | ||
|---|---|---|
| Modèle capot | C60/11 | |
| Modèle silencieux | MSR/a 200 | |
| Diamètre sortie silencieux | 219.0 | mm |
TABLEAU DE COMMANDE STANDARD
| DONNÉES DU TABLEAU DE COMMANDE | ||
|---|---|---|
| Description | GUARD REVOLUTION AUTO | |
ATS (Inverseur) STANDARD
| DONNÉES ATS | ||
|---|---|---|
| Description | ATS-M 2500 | |
