P 620 B 2506C-E15TAG4 S5L1D-D 480 V 60 HZ

FICHA DE DATOS PDF
¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN?
DATOS PRINCIPALES
| Potencia continua (PRP) | 0.00 | kVA | 
| Potencia continua (PRP) | 0.00 | kW | 
| Potencia de emergencia (E.P.) | 687.00 | kVA | 
| Potencia de emergencia (E.P.) | 549.60 | kW | 
| Power factor | 0.8 | cos(fi) | 
| Frequencia (Hz) | 60 | Hz | 
| Tensión (V) | 480 | VAC | 
DIMENSIONES Y RUIDO
CARACTERÍSTICAS RELEVANTES
1- Motor diesel industrial con certificado de origen
2- Alternator industrial sin escobillas con AVR
3- Chasis-tanque en acero de grande capacidad con electronivel
4- Silenciador de escape industrial y flexible
5- Cuadro electrico instalado a lado maquina con dispositivo digital de mando integrado
6- Compacto, para garantizar transporte y utilización fácil
7- Certificación de prueba, manuales y dibujos electricos en dotación
8- Soporte y asistencia post venta en todo el mundo
Mayores detalles en la ficha producto relativa
                           2- Alternator industrial sin escobillas con AVR
3- Chasis-tanque en acero de grande capacidad con electronivel
4- Silenciador de escape industrial y flexible
5- Cuadro electrico instalado a lado maquina con dispositivo digital de mando integrado
6- Compacto, para garantizar transporte y utilización fácil
7- Certificación de prueba, manuales y dibujos electricos en dotación
8- Soporte y asistencia post venta en todo el mundo
Mayores detalles en la ficha producto relativa
DATOS TÉCNICOS
| DATOS GENERALES DEL GRUPO ELECTRÓGENO | ||
|---|---|---|
| Modelo grupo | P 620 B | |
| Conexión | Serie estrella | |
| DIMENSIONES Y RUIDO | 
|---|
| DATOS BÁSICOS DEL MOTOR | ||
|---|---|---|
| Descripción | PERKINS | |
| Modelo motor | 2506C-E15TAG4 | |
| Potencia P.R.P. | 0.0 | kVA | 
| Potencia E.P. | 687.0 | kVA | 
| N° cilindros | 6.0 | |
| Velocidad | 1800.0 | r.p.m. | 
| Cilindrada | 15.2 | l | 
| Aspiración | Turbocargado | |
| Voltaje estándar | 24.0 | Vdc | 
| Voltaje opcional | Vdc | |
| Sae | ½-14 | |
| BMEP | 2769.0 | kPa | 
| Refrigeración | Agua | |
| Consumo de comb. 100% (E.P.) | 146.0 | l/h | 
| Consumo de comb. 100% (P.R.P.) | 0.0 | l/h | 
| Consumo de comb. 75% (P.R.P.) | 0.0 | l/h | 
| Consumo de comb. 50% (P.R.P.) | 0.0 | l/h | 
| Consumo de comb. 25% (P.R.P.) | 0.0 | l/h | 
| EMISIONES | ||
|---|---|---|
| TA Luft | No disponible | |
| TA Luft/2 | No disponible | |
| EPA | No disponible | |
| Stage | No disponible | |
| REGULACIÓN DE VELOCIDAD | ||
|---|---|---|
| Reg. electrónico | Estándar | |
| Clase de precisión | G3 | |
| DIMENSIONES DEL MOTOR Y LÍQUIDOS | ||
|---|---|---|
| Capacidad aceite | 62.0 | l | 
| Capacidad anticongelante | 0.0 | l | 
| Capacidad anticongelante del rad | 58.0 | l | 
| Total amount of antifreeze | 58 | l | 
| CALOR DEL MOTOR | ||
|---|---|---|
| Emisión de calor del radiador | 195.0 | kW | 
| Emisión de calor de los gases de | 540.0 | kW | 
| Emisión de calor de la radiación | 26.5 | kW | 
| CALOR DEL ESCAPE | ||
|---|---|---|
| Temperadura escape | 550.0 | °C | 
| Caudal aire en combustión | 42.0 | m³/min | 
| Caudal gases de escape | 120.0 | m³/min | 
| DATOS GENERALES DEL ALTERNADOR | ||
|---|---|---|
| Descripción | STAMFORD | |
| Modelo alternador | S5L1D-D | |
| Potencia E.P. | 694.0 | kVA | 
| Potencia P.R.P. | 644.0 | kVA | 
| CABLEADO DEL ALTERNADOR | ||
|---|---|---|
| Conexión | Serie estrella | |
| Fases | 3F+N | |
| Bobinado | 12 terminals Winding 311 | |
| Numero de terminales | 12 | nr. | 
| PROTECCIÓN DEL ALTERNADOR | ||
|---|---|---|
| Protección IP | 23 | |
| REGULADOR DEL ALTERNADOR | ||
|---|---|---|
| Reg. electrónico | AS440 | |
| Precisión | 1.0 | ± % | 
| RADIADOR | ||
|---|---|---|
| Capacidad anticongelante del rad | 58.0 | l | 
| DATOS DEL BASTIDOR | ||
|---|---|---|
| Modelo | T3 | |
| Tanque con capacidad basica | 900 | l | 
| DATOS DE LA CABINA | ||
|---|---|---|
| Modelo de cabina | SENZA COFANO | |
| Modelo de silenciador | MS 35 | |
| Diámetro de salida del silenciad | 168.0 | mm | 
PANEL DE CONTROL ESTÁNDAR
| DATOS DEL PANEL DE CONTROL | 
|---|
CONMUTACIÓN (ATS) ESTÁNDAR
| DATOS DE LA CONMUTACIÓN | 
|---|
 
        
    