P 620 B 2506C-E15TAG4 S5L1D-D 480 V 60 HZ

PDF-DATENBLATT
WÜNSCHEN SIE WEITERE INFORMATIONEN?
HAUPTDATEN
| Dauerleistung (PRP) | 0.00 | kVA | 
| Dauerleistung (PRP) | 0.00 | kW | 
| Notstrom-Aggregat (E.P.) | 687.00 | kVA | 
| Notstrom-Aggregat (E.P.) | 549.60 | kW | 
| Power factor | 0.8 | cos(fi) | 
| Frequenz (Hz) | 60 | Hz | 
| Spannung (V) | 480 | VAC | 
ABMESSUNGEN UND GERÄUSCH
HAUPTMERKMALE
1- Industrielle Diesel Motor für Stromaggregat Version mit Ursprungszeugnis
2- Industrielle bürstenlos Generator mit AVR
3- Grundrahmen mit Größer Tankinhalt inklusiv elektronische Treibstoffanzeiger
4- Industrielle Abgasschalldämpfer mit Abgaskompensator
5- Schaltschrank am Board montiert mit integrierte digital Steuerung
6- Kompaktheit um die Bewegung und Betrieb des Aggregat Einfach zu machen
7- Testbericht, Bedienungsanleitungsbuch und Elektroschemen als Standard Lieferungsumfang
8- Weltweite Nachverkaufservice
Mehre Details auf die Produkt Datenblatt
                           2- Industrielle bürstenlos Generator mit AVR
3- Grundrahmen mit Größer Tankinhalt inklusiv elektronische Treibstoffanzeiger
4- Industrielle Abgasschalldämpfer mit Abgaskompensator
5- Schaltschrank am Board montiert mit integrierte digital Steuerung
6- Kompaktheit um die Bewegung und Betrieb des Aggregat Einfach zu machen
7- Testbericht, Bedienungsanleitungsbuch und Elektroschemen als Standard Lieferungsumfang
8- Weltweite Nachverkaufservice
Mehre Details auf die Produkt Datenblatt
TECHNISCHE DATEN
| ALLGEMEINE DATEN DES STROMAGGREGATES | ||
|---|---|---|
| Stromaggregat-Modell | P 620 B | |
| Anschluss Wicklung | Series star | |
| ABMESSUNGEN UND GERÄUSCH | 
|---|
| MOTOR HAUPTDATEN | ||
|---|---|---|
| Beschreibung | PERKINS | |
| Motormodell | 2506C-E15TAG4 | |
| P.R.P. Leistung | 0.0 | kVA | 
| E.P. Leistung | 687.0 | kVA | 
| Zylinder | 6.0 | |
| Umdrehung | 1800.0 | r.p.m. | 
| Hubraum | 15.2 | l | 
| Ansaugung | Turbocharged | |
| Standard Elektroanlage | 24.0 | Vdc | 
| Optional Elektroanlage | Vdc | |
| SAE Flanschen | ½-14 | |
| BMEP | 2769.0 | kPa | 
| Kühlsystem | Wasser | |
| Treibstoffverbrauch 100% (E.P.) | 146.0 | l/h | 
| Treibstoffverbrauch 100% (PRP) | 0.0 | l/h | 
| Treibstoffverbrauch 75% (PRP) | 0.0 | l/h | 
| Treibstoffverbrauch 50% (PRP) | 0.0 | l/h | 
| Treibstoffverbrauch 25% (PRP) | 0.0 | l/h | 
| EMISSIONEN | ||
|---|---|---|
| TA Luft | Not available | |
| TA Luft/2 | Not available | |
| EPA | Not available | |
| Stage | Not available | |
| DREHZAHLREGULIERUNG | ||
|---|---|---|
| Elektronische Regler | Standard | |
| Präzisionsklasse | G3 | |
| MOTORABMESSUNGEN UND FLÜSSIGKEITEN | ||
|---|---|---|
| Ölmenge | 62.0 | l | 
| Kühlerwassermenge | 0.0 | l | 
| Frostschutzmittelmenge | 58.0 | l | 
| Total amount of antifreeze | 58 | l | 
| WÄRME AUS DEM MOTOR | ||
|---|---|---|
| Wärme zum Kühler | 195.0 | kW | 
| Abgastemperatur | 540.0 | kW | 
| Wärme zum Strahlung | 26.5 | kW | 
| WÄRME AUS AUSPUFF | ||
|---|---|---|
| Abgastemperatur | 550.0 | °C | 
| Verbrennungsluft | 42.0 | m³/min | 
| Abgasmenge | 120.0 | m³/min | 
| GENERATORDATEN | ||
|---|---|---|
| Beschreibung | STAMFORD | |
| Generatormodell | S5L1D-D | |
| E.P. Leistung | 694.0 | kVA | 
| P.R.P. Leistung | 644.0 | kVA | 
| GENERATOR-VERDRAHTUNG | ||
|---|---|---|
| Anschluss Wicklung | Series star | |
| Phase Nr. | 3F+N | |
| Wicklung | 12 terminals Winding 311 | |
| Klemme Nummer | 12 | nr. | 
| GENERATOR-SCHUTZ | ||
|---|---|---|
| IP Schutzgrad | 23 | |
| GENERATOR-REGLER | ||
|---|---|---|
| Elektronische Regler | AS440 | |
| Genauigkeit | 1.0 | ± % | 
| KÜHLER | ||
|---|---|---|
| Frostschutzmittelmenge | 58.0 | l | 
| GRUNDRAHMENDATEN | ||
|---|---|---|
| Modell | T3 | |
| Standard Tank | 900 | l | 
| HAUBE-DATEN | ||
|---|---|---|
| Haube Modell | SENZA COFANO | |
| Abgasschalldämpfer Modell | MS 35 | |
| Abgasschalldämpfer Durchmesser | 168.0 | mm | 
STANDARD SCHALTTAFEL
| SCHALTTAFEL-DATA | 
|---|
STANDARD UMSCHALTSCHRANK (ATS)
| UMSCHALTSCHRANK-DATEN | 
|---|
 
        
    