P 620 B 2506C-E15TAG4 S5L1D-D 480 V 60 HZ

FICHE DE DONNÉES PDF
BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
DONNÉES PRINCIPALES
| Puissance en continue (PRP) | 0.00 | kVA | 
| Puissance en continue (PRP) | 0.00 | kW | 
| Puissance d’urgence (E.P.) | 687.00 | kVA | 
| Puissance d’urgence (E.P.) | 549.60 | kW | 
| Facteur de puissance | 0.8 | cos(fi) | 
| Fréquence (Hz) | 60 | Hz | 
| Tension (V) | 480 | VAC | 
DIMENSIONS ET BRUIT
CARACTÉRISTIQUES REMARQUABLES
1- Moteur Diesel industriel en version G.e. avec certificat d'origine
2- Alternateur industriel Brushless avec AVR
3- Base du réservoir en acier de grande capacité avec électro-niveau
4- Silencieux d'échappement industriel et dilatateur
5- Tableau électrique monté à bord du groupe avec dispositif digital de commande intégré dans une armoire
6- Compact pour faciliter les déplacements et l'utilisation
7- Fourni avec certificat d'essai, manuel et schémas
10- Assistance technique après vente partout dans le monde
Plus amples détails dans la fiche produit spécifique
                           2- Alternateur industriel Brushless avec AVR
3- Base du réservoir en acier de grande capacité avec électro-niveau
4- Silencieux d'échappement industriel et dilatateur
5- Tableau électrique monté à bord du groupe avec dispositif digital de commande intégré dans une armoire
6- Compact pour faciliter les déplacements et l'utilisation
7- Fourni avec certificat d'essai, manuel et schémas
10- Assistance technique après vente partout dans le monde
Plus amples détails dans la fiche produit spécifique
DONNÉES TECHNIQUES
| DONNÉES GÉNÉRALES GROUPE ÉLECTROGÈNE | ||
|---|---|---|
| Modèle groupe | P 620 B | |
| Connection | Series star | |
| DIMENSIONS ET BRUIT | 
|---|
| DONNEES DE BASE MOTEUR | ||
|---|---|---|
| Description | PERKINS | |
| Modèle moteur | 2506C-E15TAG4 | |
| Puissance P.R.P. | 0.0 | kVA | 
| Puissance E.P. | 687.0 | kVA | 
| Nombre cylindres | 6.0 | |
| Vitesse | 1800.0 | r.p.m. | 
| Capacité cubique | 15.2 | l | 
| Admission air | Turbocharged | |
| Voltage standard | 24.0 | Vdc | 
| Voltage optionnel | Vdc | |
| Sae | ½-14 | |
| BMEP | 2769.0 | kPa | 
| Refroidissement | Eau | |
| Cons. carburant à 100% (E.P.) | 146.0 | l/h | 
| Cons. carburant à 100% (P.R.P.) | 0.0 | l/h | 
| Cons. carburant à 75% (P.R.P.) | 0.0 | l/h | 
| Cons. carburant à 50% (P.R.P.) | 0.0 | l/h | 
| Cons. carburant à 25% (P.R.P.) | 0.0 | l/h | 
| ÉMISSIONS | ||
|---|---|---|
| TA Luft | Pas available | |
| TA Luft/2 | Pas available | |
| EPA | Pas available | |
| Stage | Pas available | |
| RÉGULATEUR DE VITESSE | ||
|---|---|---|
| Reg. électronique | Standard | |
| Classe de précision | G3 | |
| DIMENSIONS ET LIQUIDES DU MOTEUR | ||
|---|---|---|
| Quantité huile | 62.0 | l | 
| Capacité antigel moteur | 0.0 | l | 
| Capacité antigel du radiateur | 58.0 | l | 
| Total amount of antifreeze | 58 | l | 
| CHALEUR DU MOTEUR | ||
|---|---|---|
| Chaleur depuis le radiateur | 195.0 | kW | 
| Chaleur depuis l'échappement | 540.0 | kW | 
| Chaleur irradiée | 26.5 | kW | 
| CHALEUR D'ÉCHAPPEMENT | ||
|---|---|---|
| Température échappement | 550.0 | °C | 
| Flux d'air combustion | 42.0 | m³/min | 
| Flux gaz d'échappement | 120.0 | m³/min | 
| DONNÉES ALTERNATEUR | ||
|---|---|---|
| Description | STAMFORD | |
| Modèle alternateur | S5L1D-D | |
| Puissance E.P. | 694.0 | kVA | 
| Puissance P.R.P. | 644.0 | kVA | 
| CABLAGES ALTERNATEUR | ||
|---|---|---|
| Connection | Series star | |
| Phases | 3F+N | |
| Enroulement | 12 terminals Winding 311 | |
| Numéro de bornes | 12 | nr. | 
| PROTECTION D'ALTERNATEUR | ||
|---|---|---|
| Protection IP | 23 | |
| REGULATEUR D'ALTERNATEUR | ||
|---|---|---|
| Reg. électronique | AS440 | |
| Précision | 1.0 | ± % | 
| RADIATEUR | ||
|---|---|---|
| Capacité antigel du radiateur | 58.0 | l | 
| DONNÉES DU CHÂSSIS | ||
|---|---|---|
| Modèle | T3 | |
| Réservoir Standard | 900 | l | 
| DONNÉES DU CAPOT | ||
|---|---|---|
| Modèle capot | SENZA COFANO | |
| Modèle silencieux | MS 35 | |
| Diamètre sortie silencieux | 168.0 | mm | 
TABLEAU DE COMMANDE STANDARD
| DONNÉES DU TABLEAU DE COMMANDE | 
|---|
ATS (Inverseur) STANDARD
| DONNÉES ATS | 
|---|
 
        
    