P 620 B 2506C-E15TAG4 S5L1D-D 480 V 60 HZ

SCHEDE TECNICHE PDF
MAGGIORI INFORMAZIONI?
DATI PRINCIPALI
| Potenza continua (PRP) | 0.00 | kVA | 
| Potenza continua (PRP) | 0.00 | kW | 
| Potenza di emergenza (E.P.) | 687.00 | kVA | 
| Potenza di emergenza (E.P.) | 549.60 | kW | 
| Fattore di potenza | 0.8 | cos(fi) | 
| Frequenza (Hz) | 60 | Hz | 
| Tensione (V) | 480 | VAC | 
DIMENSIONI E RUMORE
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
1- Motore diesel industriale originale in versione specifica G.e. con certificato d’origine
2- Alternatore industriale Brushless con AVR (Automatic Voltage Regulation)
3- Basamento-serbatoio in acciaio di grande capacità con elettrolivello
4- Silenziatore di scarico industriale e dilatatore
5- Quadro elettrico montato a bordo macchina con dispositivo digitale di comando integrato in cassetta
6- Compattezza per facilità di movimentazione e utilizzo
7- Certificazione di prova , manuali e schemi in dotazione
8- Supporto assistenza tecnica post vendita World wide
Maggiori dettagli nella scheda prodotto specifica
                           2- Alternatore industriale Brushless con AVR (Automatic Voltage Regulation)
3- Basamento-serbatoio in acciaio di grande capacità con elettrolivello
4- Silenziatore di scarico industriale e dilatatore
5- Quadro elettrico montato a bordo macchina con dispositivo digitale di comando integrato in cassetta
6- Compattezza per facilità di movimentazione e utilizzo
7- Certificazione di prova , manuali e schemi in dotazione
8- Supporto assistenza tecnica post vendita World wide
Maggiori dettagli nella scheda prodotto specifica
DATI TECNICI
| DATI GENERALI GRUPPO ELETTROGENO | ||
|---|---|---|
| Modello g.e. | P 620 B | |
| Tipo collegamento | Serie stella | |
| DIMENSIONI E RUMORE | 
|---|
| DATI DI BASE MOTORE | ||
|---|---|---|
| Descrizione | PERKINS | |
| Modello motore | 2506C-E15TAG4 | |
| Potenza PRP | 0.0 | kVA | 
| Potenza E.P. | 687.0 | kVA | 
| Numero cilindri | 6.0 | |
| Giri al min. | 1800.0 | r.p.m. | 
| Cilindrata | 15.2 | l | 
| Aspirazione | Turbo | |
| Tensione standard | 24.0 | Vdc | 
| Tensione opzionale | Vdc | |
| Sae | ½-14 | |
| Pressione media effettiva | 2769.0 | kPa | 
| Raffreddamento | Acqua | |
| Consumi al 100% (E.P.) | 146.0 | l/h | 
| Consumi al 100% (P.R.P.) | 0.0 | l/h | 
| Consumi al 75% (P.R.P.) | 0.0 | l/h | 
| Consumi al 50% (P.R.P.) | 0.0 | l/h | 
| Consumi al 25% (P.R.P.) | 0.0 | l/h | 
| EMISSIONI ALLO SCARICO | ||
|---|---|---|
| TA Luft | Non disponibile | |
| TA Luft/2 | Non disponibile | |
| EPA | Non disponibile | |
| Stage | Non disponibile | |
| REGOLAZIONE GIRI | ||
|---|---|---|
| Regolatore elettronico | Standard | |
| Classe di precisione | G3 | |
| DIMENSIONI MOTORE E LIQUIDI | ||
|---|---|---|
| Q.tà lubrificante | 62.0 | l | 
| Capienza antigelo motore | 0.0 | l | 
| Capacità antigelo radiatore | 58.0 | l | 
| Total amount of antifreeze | 58 | l | 
| CALORE PRODOTTO | ||
|---|---|---|
| Calore dal radiatore | 195.0 | kW | 
| Calore dallo scarico | 540.0 | kW | 
| Calore irradiato | 26.5 | kW | 
| DATI DI SCARICO | ||
|---|---|---|
| Temperatura fumi | 550.0 | °C | 
| Portata aria di combustione | 42.0 | m³/min | 
| Portata fumi di combustione | 120.0 | m³/min | 
| DATI GENERALI ALTERNATORE | ||
|---|---|---|
| Descrizione | STAMFORD | |
| Modello alternatore | S5L1D-D | |
| Potenza E.P. | 694.0 | kVA | 
| Potenza PRP | 644.0 | kVA | 
| COLLEGAMENTI ALTERNATORE | ||
|---|---|---|
| Tipo collegamento | Serie stella | |
| Numero fasi | 3F+N | |
| Avvolgimenti | 12 terminals Winding 311 | |
| Numero terminali | 12 | nr. | 
| PROTEZIONE ALTERNATORE | ||
|---|---|---|
| Protezione IP | 23 | |
| REGOLATORE DI TENSIONE | ||
|---|---|---|
| Regolatore elettronico | AS440 | |
| Precisione | 1.0 | ± % | 
| RADIATORE | ||
|---|---|---|
| Capacità antigelo radiatore | 58.0 | l | 
| DATI TELAIO | ||
|---|---|---|
| Modello | T3 | |
| Serbatoio standard | 900 | l | 
| DATI COFANO | ||
|---|---|---|
| Modello cofanatura | SENZA COFANO | |
| Modello silenziatore | MS 35 | |
| Diametro uscita silenziatore | 168.0 | mm | 
PANNELLO DI CONTROLLO STANDARD
| DATI PANNELLO DI CONTROLLO | 
|---|
ATS STANDARD
| DATI SCHEDA CONTROLLO ATS | 
|---|
 
        
    