| MODÈLE | KVA | VERSION | MARQUE MOTEUR | MARQUE ALTERNATEUR | ANNÉE | TABLEAU DE COMMANDE | UTILISATION RECOMMANDÉE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORRE FARO URBAN | 13 | Insonorisé | Kohler | Mecc Alte | 2023 | DSE-4520 AMF | Stand-By |
| JD30SSP | 30 | Insonorisé | John Deere | Marelli | 2006 | Version manuelle | Stand-By |
| RW30SG | 30 | Insonorisé | Raywin | Stamford | 2019 | Stand-By | |
| RW30SG | 30 | Insonorisé | Raywin | Stamford | 2019 | Stand-By | |
| RW40SG | 40 | Insonorisé | Raywin | Mecc Alte | 2019 | Stand-By | |
| P60S | 60 | Insonorisé | Perkins | Stamford | 2019 | Version automatique | Stand-By |
| P60SG | 60 | Insonorisé | Perkins | Mecc Alte | 2019 | Version automatique | Stand-By |
| P450GX | 450 | Insonorisé | Perkins | Marelli | 2016 | Guard Touch AMF | Stand-By |
