P 1700 U 4012-46TAG3A PI734E 380 V 60 HZ
SCHEDE TECNICHE PDF
MAGGIORI INFORMAZIONI?
DATI PRINCIPALI
Potenza continua (PRP) |
1710.00
|
kVA |
Potenza continua (PRP) |
1368.00
|
kW |
Potenza di emergenza (E.P.) |
1880.00
|
kVA |
Potenza di emergenza (E.P.) |
1504.00
|
kW |
Fattore di potenza | 0.8 | cos(fi) |
Frequenza (Hz) | 60 | Hz |
Tensione (V) | 380 | VAC |
DIMENSIONI E RUMORE
Larghezza | 2200 | mm |
Lunghezza | 5300 | mm |
Altezza | 2750 | mm |
Peso | 12700 | kg |
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
DATI TECNICI
DATI GENERALI GRUPPO ELETTROGENO | ||
---|---|---|
Modello g.e. | P 1700 U | |
Tipo collegamento | Star |
DIMENSIONI E RUMORE | ||
---|---|---|
Larghezza | 2200 | mm |
Lunghezza | 5300 | mm |
Altezza | 2750 | mm |
Peso | 12700 | kg |
DATI DI BASE MOTORE | ||
---|---|---|
Descrizione | PERKINS | |
Modello motore | 4012-46TAG3A | |
Potenza PRP | 1710.0 | kVA |
Potenza E.P. | 1880.0 | kVA |
Numero cilindri | 12.0 | |
Giri al min. | 1800.0 | r.p.m. |
Cilindrata | 45.8 | l |
Aspirazione | Turbo | |
Tensione standard | 24.0 | Vdc |
Tensione opzionale | Vdc | |
Sae | 00-18 | |
Pressione media effettiva | 0.0 | kPa |
Raffreddamento | Acqua | |
Consumi al 100% (E.P.) | 0.0 | l/h |
Consumi al 100% (P.R.P.) | 0.0 | l/h |
Consumi al 75% (P.R.P.) | 0.0 | l/h |
Consumi al 50% (P.R.P.) | 0.0 | l/h |
Consumi al 25% (P.R.P.) | 0.0 | l/h |
EMISSIONI ALLO SCARICO | ||
---|---|---|
TA Luft | Non disponibile | |
TA Luft/2 | Non disponibile | |
EPA | Non disponibile | |
Stage | Non disponibile |
REGOLAZIONE GIRI | ||
---|---|---|
Regolatore elettronico | Standard | |
Classe di precisione | G3 |
DIMENSIONI MOTORE E LIQUIDI | ||
---|---|---|
Q.tà lubrificante | 177.0 | l |
Capienza antigelo motore | 73.0 | l |
Capacità antigelo radiatore | 152.0 | l |
Total amount of antifreeze | 225 | l |
CALORE PRODOTTO | ||
---|---|---|
Calore dal radiatore | 0.0 | kW |
Calore dallo scarico | 0.0 | kW |
Calore irradiato | 0.0 | kW |
DATI DI SCARICO | ||
---|---|---|
Temperatura fumi | 0.0 | °C |
Portata aria di combustione | 0.0 | m³/min |
Portata fumi di combustione | 0.0 | m³/min |
DATI GENERALI ALTERNATORE | ||
---|---|---|
Descrizione | STAMFORD | |
Modello alternatore | PI734E | |
Potenza E.P. | 1975.0 | kVA |
Potenza PRP | 1845.0 | kVA |
COLLEGAMENTI ALTERNATORE | ||
---|---|---|
Tipo collegamento | Star | |
Numero fasi | 3F+N | |
Avvolgimenti | 6 terminals winding 312 | |
Numero terminali | 6 | nr. |
PROTEZIONE ALTERNATORE | ||
---|---|---|
Protezione IP | 23 |
REGOLATORE DI TENSIONE | ||
---|---|---|
Regolatore elettronico | MX341 | |
Precisione | 1.0 | ± % |
RADIATORE | ||
---|---|---|
Capacità antigelo radiatore | 152.0 | l |
DATI TELAIO | ||
---|---|---|
Modello | ST60 | |
Serbatoio standard | 0 | l |
DATI COFANO | ||
---|---|---|
Modello cofanatura | SENZA COFANO | |
Modello silenziatore | MS 50 | |
Diametro uscita silenziatore | 273.0 | mm |
PANNELLO DI CONTROLLO STANDARD
DATI PANNELLO DI CONTROLLO | ||
---|---|---|
Descrizione | GUARD REVOLUTION AUTO |
ATS STANDARD
DATI SCHEDA CONTROLLO ATS | ||
---|---|---|
Descrizione | ATS-M 3150 |