DS 635 B DP180LBF HCI5E 440 V 60 HZ
SCHEDE TECNICHE PDF
MAGGIORI INFORMAZIONI?
DATI PRINCIPALI
| Potenza continua (PRP) |
685.00
|
kVA |
| Potenza continua (PRP) |
548.00
|
kW |
| Potenza di emergenza (E.P.) |
750.00
|
kVA |
| Potenza di emergenza (E.P.) |
600.00
|
kW |
| Fattore di potenza | 0.8 | cos(fi) |
| Frequenza (Hz) | 60 | Hz |
| Tensione (V) | 440 | VAC |
DIMENSIONI E RUMORE
| Larghezza | 1410 | mm |
| Lunghezza | 3300 | mm |
| Altezza | 2150 | mm |
| Peso | 4100 | kg |
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
DATI TECNICI
| DATI GENERALI GRUPPO ELETTROGENO | ||
|---|---|---|
| Modello g.e. | DS 635 B | |
| Tipo collegamento | Serie stella | |
| DIMENSIONI E RUMORE | ||
|---|---|---|
| Larghezza | 1410 | mm |
| Lunghezza | 3300 | mm |
| Altezza | 2150 | mm |
| Peso | 4100 | kg |
| DATI DI BASE MOTORE | ||
|---|---|---|
| Descrizione | HYUNDAI(DOOSAN) | |
| Modello motore | DP180LBF | |
| Potenza PRP | 685.0 | kVA |
| Potenza E.P. | 750.0 | kVA |
| Numero cilindri | 10.0 | |
| Giri al min. | 1800.0 | r.p.m. |
| Cilindrata | 18.3 | l |
| Aspirazione | Turbo | |
| Tensione standard | 24.0 | Vdc |
| Tensione opzionale | Vdc | |
| Sae | 1-14 | |
| Pressione media effettiva | 2680.0 | kPa |
| Raffreddamento | Acqua | |
| Consumi al 100% (E.P.) | 165.3 | l/h |
| Consumi al 100% (P.R.P.) | 150.7 | l/h |
| Consumi al 75% (P.R.P.) | 114.2 | l/h |
| Consumi al 50% (P.R.P.) | 77.7 | l/h |
| Consumi al 25% (P.R.P.) | 41.2 | l/h |
| EMISSIONI ALLO SCARICO | ||
|---|---|---|
| TA Luft | Non disponibile | |
| TA Luft/2 | Non disponibile | |
| EPA | Non disponibile | |
| Stage | Non disponibile | |
| REGOLAZIONE GIRI | ||
|---|---|---|
| Regolatore elettronico | Standard | |
| Classe di precisione | G3 | |
| DIMENSIONI MOTORE E LIQUIDI | ||
|---|---|---|
| Q.tà lubrificante | 36.0 | l |
| Capienza antigelo motore | 21.0 | l |
| Capacità antigelo radiatore | 70.0 | l |
| Total amount of antifreeze | 91 | l |
| CALORE PRODOTTO | ||
|---|---|---|
| Calore dal radiatore | 448.0 | kW |
| Calore dallo scarico | 620.0 | kW |
| Calore irradiato | 63.0 | kW |
| DATI DI SCARICO | ||
|---|---|---|
| Temperatura fumi | 540.0 | °C |
| Portata aria di combustione | 45.5 | m³/min |
| Portata fumi di combustione | 141.0 | m³/min |
| DATI GENERALI ALTERNATORE | ||
|---|---|---|
| Descrizione | STAMFORD | |
| Modello alternatore | HCI5E | |
| Potenza E.P. | 769.0 | kVA |
| Potenza PRP | 713.0 | kVA |
| COLLEGAMENTI ALTERNATORE | ||
|---|---|---|
| Tipo collegamento | Serie stella | |
| Numero fasi | 3F+N | |
| Avvolgimenti | 12 terminals Winding 311 | |
| Numero terminali | 12 | nr. |
| PROTEZIONE ALTERNATORE | ||
|---|---|---|
| Protezione IP | 23 | |
| REGOLATORE DI TENSIONE | ||
|---|---|---|
| Regolatore elettronico | AS440 | |
| Precisione | 1.0 | ± % |
| RADIATORE | ||
|---|---|---|
| Capacità antigelo radiatore | 70.0 | l |
| DATI TELAIO | ||
|---|---|---|
| Modello | T3 | |
| Serbatoio standard | 900 | l |
| DATI COFANO | ||
|---|---|---|
| Modello cofanatura | SENZA COFANO | |
| Modello silenziatore | MS 30 | |
| Diametro uscita silenziatore | 140.0 | mm |
PANNELLO DI CONTROLLO STANDARD
| DATI PANNELLO DI CONTROLLO | ||
|---|---|---|
| Descrizione | GUARD REVOLUTION AUTO | |
ATS STANDARD
| DATI SCHEDA CONTROLLO ATS | ||
|---|---|---|
| Descrizione | ATS-M 1250 | |
