V 380 GX TAD1343GE S4L1D-E 460 V 60 HZ
SCHEDE TECNICHE PDF
MAGGIORI INFORMAZIONI?
DATI PRINCIPALI
| Potenza continua (PRP) |
410.00
|
kVA |
| Potenza continua (PRP) |
328.00
|
kW |
| Potenza di emergenza (E.P.) |
451.00
|
kVA |
| Potenza di emergenza (E.P.) |
360.80
|
kW |
| Fattore di potenza | 0.8 | cos(fi) |
| Frequenza (Hz) | 60 | Hz |
| Tensione (V) | 460 | VAC |
DIMENSIONI E RUMORE
| Larghezza | 1600 | mm |
| Lunghezza | 4310 | mm |
| Altezza | 2560 | mm |
| Peso | 4610 | kg |
| Pressione sonora a 7 m. | 72.0 | dBA |
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
DATI TECNICI
| DATI GENERALI GRUPPO ELETTROGENO | ||
|---|---|---|
| Modello g.e. | V 380 GX | |
| Tipo collegamento | Serie stella | |
| DIMENSIONI E RUMORE | ||
|---|---|---|
| Larghezza | 1600 | mm |
| Lunghezza | 4310 | mm |
| Altezza | 2560 | mm |
| Peso | 4610 | kg |
| Pressione sonora a 7 m. | 72.0 | dBA |
| DATI DI BASE MOTORE | ||
|---|---|---|
| Descrizione | VOLVO-PENTA | |
| Modello motore | TAD1343GE | |
| Potenza PRP | 410.0 | kVA |
| Potenza E.P. | 451.0 | kVA |
| Numero cilindri | 6.0 | |
| Giri al min. | 1800.0 | r.p.m. |
| Cilindrata | 12.8 | l |
| Aspirazione | Turbo | |
| Tensione standard | 24.0 | Vdc |
| Tensione opzionale | Vdc | |
| Sae | 1-14 | |
| Pressione media effettiva | 1900.0 | kPa |
| Raffreddamento | Acqua | |
| Consumi al 100% (E.P.) | 92.8 | l/h |
| Consumi al 100% (P.R.P.) | 84.0 | l/h |
| Consumi al 75% (P.R.P.) | 63.0 | l/h |
| Consumi al 50% (P.R.P.) | 43.3 | l/h |
| Consumi al 25% (P.R.P.) | 24.8 | l/h |
| EMISSIONI ALLO SCARICO | ||
|---|---|---|
| TA Luft | Non disponibile | |
| TA Luft/2 | Non disponibile | |
| EPA | Non disponibile | |
| Stage | Non disponibile | |
| REGOLAZIONE GIRI | ||
|---|---|---|
| Regolatore elettronico | Standard | |
| Classe di precisione | G3 | |
| DIMENSIONI MOTORE E LIQUIDI | ||
|---|---|---|
| Q.tà lubrificante | 36.0 | l |
| Capienza antigelo motore | 0.0 | l |
| Capacità antigelo radiatore | 24.0 | l |
| Total amount of antifreeze | 24 | l |
| CALORE PRODOTTO | ||
|---|---|---|
| Calore dal radiatore | 163.0 | kW |
| Calore dallo scarico | 263.0 | kW |
| Calore irradiato | 22.0 | kW |
| DATI DI SCARICO | ||
|---|---|---|
| Temperatura fumi | 446.0 | °C |
| Portata aria di combustione | 28.0 | m³/min |
| Portata fumi di combustione | 71.0 | m³/min |
| DATI GENERALI ALTERNATORE | ||
|---|---|---|
| Descrizione | STAMFORD | |
| Modello alternatore | S4L1D-E | |
| Potenza E.P. | 475.0 | kVA |
| Potenza PRP | 440.0 | kVA |
| COLLEGAMENTI ALTERNATORE | ||
|---|---|---|
| Tipo collegamento | Serie stella | |
| Numero fasi | 3F+N | |
| Avvolgimenti | 12 terminals Winding 311 | |
| Numero terminali | 12 | nr. |
| PROTEZIONE ALTERNATORE | ||
|---|---|---|
| Protezione IP | 23 | |
| REGOLATORE DI TENSIONE | ||
|---|---|---|
| Regolatore elettronico | AS440 | |
| Precisione | 1.0 | ± % |
| RADIATORE | ||
|---|---|---|
| Capacità antigelo radiatore | 24.0 | l |
| DATI TELAIO | ||
|---|---|---|
| Modello | GV151/00/00 | |
| Serbatoio standard | 800 | l |
| DATI COFANO | ||
|---|---|---|
| Modello cofanatura | GV151 | |
| Modello silenziatore | MSR/a 125 | |
| Diametro uscita silenziatore | 140.0 | mm |
PANNELLO DI CONTROLLO STANDARD
| DATI PANNELLO DI CONTROLLO | ||
|---|---|---|
| Descrizione | GUARD REVOLUTION AUTO | |
ATS STANDARD
| DATI SCHEDA CONTROLLO ATS |
|---|
